Mário Camora adversar jucator la cluburi
ca jucător la un club din România
| NR | Cluburi | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 37 | 37 | 4 | 15 | 11 | 11 | 2 | ||||
| 2 | FCV Farul Constanța | 33 | 30 | 3 | 1 | 16 | 6 | 11 | 1 | |||
| 3 | Dinamo București | 30 | 30 | 3 | 17 | 8 | 5 | 1 | ||||
| 4 | FCSB | 29 | 29 | 1 | 9 | 13 | 7 | |||||
| 5 | FC Botosani | 27 | 26 | 1 | 16 | 6 | 5 | |||||
| 6 | Astra Giurgiu | 25 | 25 | 14 | 8 | 3 | ||||||
| 7 | CS Politehnica Iasi | 21 | 21 | 12 | 7 | 2 | ||||||
| 8 | Sepsi OSK | 20 | 19 | 1 | 5 | 13 | 4 | 3 | 2 | |||
| 9 | Rapid Bucuresti | 18 | 17 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | ||||
| 10 | Gaz Metan Medias | 17 | 17 | 1 | 8 | 7 | 2 | |||||
| 11 | FC Voluntari | 17 | 17 | 13 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 12 | Universitatea Cluj | 16 | 15 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | ||||
| 13 | Petrolul Ploiesti | 15 | 15 | 6 | 6 | 3 | ||||||
| 14 | Concordia Chiajna | 15 | 15 | 8 | 5 | 2 | ||||||
| 15 | FC Hermannstadt | 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||
| 16 | Pandurii Targu-Jiu | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||
| 17 | Steaua Bucuresti | 10 | 10 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 18 | Otelul Galati | 10 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 19 | UTA Arad | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 20 | FC Brasov | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 21 | Ceahlaul Piatra Neamt | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 22 | ACS Poli Timisoara | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 23 | FC Arges | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 24 | FC Vaslui | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 25 | FC ASA Targu Mures | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 26 | FC Chindia Târgoviște | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||
| 27 | CS Inter Ilfov | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 28 | FCU Craiova | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 29 | Sporting Braga | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 30 | BSC Young Boys | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 31 | Celtic FC | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 32 | Slavia Praga | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 33 | Lazio Roma SS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 34 | ACF Gloria Bistrita | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 35 | Sportul Studențesc | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | Sageata Navodari | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 37 | Daco-Getica București | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 38 | FK Csikszereda | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 39 | CS Mioveni | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 40 | FC Gloria Buzau | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 41 | Dunarea Calarasi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 42 | Neman Grodno | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | Maccabi Petach-Tikva | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 44 | Paphos FC | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 45 | Pyunik FC | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 46 | FC Dinamo Minsk | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 47 | Unirea Slobozia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 48 | Paksi SE | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 49 | FC Lugano | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 50 | Borac Banja Luka | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 51 | Steaua Rosie Belgrad | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 52 | FK Jablonec | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 53 | AZ Alkmaar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 54 | CSKA Sofia | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 55 | AS Roma | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 56 | FK Astana | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | Adana Demirspor | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 59 | Sivasspor | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 60 | NK Maribor | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 61 | Shakhtyor Soligorsk | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 62 | Inter Club d'Escaldes | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 63 | Sevilla FC | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 64 | Stade Rennais FC | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 65 | Manchester United | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 66 | Galatasaray SK | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 67 | Malmo FC | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 68 | Slovan Liberec | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 69 | FC Basel | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 70 | FC Alashkert | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 71 | F91 Dudelange | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 72 | Internazionale Milano | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 73 | Bollklubben Hacken | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 74 | CSU Vointa Sibiu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 75 | FCM Targu Mures | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 76 | Corona Brasov | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 77 | FK Jagodina | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 78 | Lincoln Red Imps | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 79 | Randers FC | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 80 | Dinamo Zagreb | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 81 | Floriana FC | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 82 | KuPS | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 83 | FC Ballkani | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 84 | Djurgardens IF | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 85 | Metaloglobus București | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 86 | CSM Slatina | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 87 | Corvinul Hunedoara | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 88 | CSM Alexandria | 1 | 1 | 1 | 1 |
