Echipele campioane Liga1
vicecampioane, golgheteri
NR. | Sezon | Campioana | Vicecampioana | Golgheter |
---|---|---|---|---|
107 | 2024-2025 | FCSB (2) | CFR Cluj | Louis Munteanu |
106 | 2023-2024 | FCSB (1) | CFR Cluj |
Florinel Coman Philip Otele |
105 | 2022-2023 | FCV Farul Constanța (2) | FCSB | Marko Dugandžić |
104 | 2021-2022 | CFR Cluj (8) | FCSB | Florin Tănase |
103 | 2020-2021 | CFR Cluj (7) | FCSB | Florin Tănase |
102 | 2019-2020 | CFR Cluj (6) | Universitatea Craiova | Gabriel Iancu |
101 | 2018-2019 | CFR Cluj (5) | FCSB | George Țucudean |
100 | 2017-2018 | CFR Cluj (4) | FCSB |
George Țucudean Harlem Gnohéré |
99 | 2016-2017 | FCV Farul Constanța (1) | FCSB | Azdren Llullaku |
98 | 2015-2016 | Astra Giurgiu (1) | Steaua Bucuresti | Ioan Hora |
97 | 2014-2015 | Steaua Bucuresti (26) | AS Targu Mures | Grégory Tadé |
96 | 2013-2014 | Steaua Bucuresti (25) | Astra Giurgiu | Liviu Antal |
95 | 2012-2013 | Steaua Bucuresti (24) | Pandurii | Raul Rusescu |
94 | 2011-2012 | CFR Cluj (3) | FC Vaslui | Wesley Lopes |
93 | 2010-2011 | Otelul Galati (1) | Politehnica Timisoara | Ianis Zicu |
92 | 2009-2010 | CFR Cluj (2) | Unirea Urziceni | Andrei Cristea |
91 | 2008-2009 | Unirea Urziceni (1) | Politehnica Timisoara |
Gigel Bucur Florin Costea |
90 | 2007-2008 | CFR Cluj (1) | Steaua Bucuresti | Ionel Dănciulescu |
89 | 2006-2007 | Dinamo București (18) | Steaua Bucuresti | Claudiu Niculescu |
88 | 2005-2006 | Steaua Bucuresti (23) | Dinamo București | Ionuț Mazilu |
87 | 2004-2005 | Steaua Bucuresti (22) | Dinamo București |
Claudiu Niculescu Gigel Bucur |
86 | 2003-2004 | Dinamo București (17) | Steaua Bucuresti | Ionel Dănciulescu |
85 | 2002-2003 | Rapid Bucuresti (3) | Steaua Bucuresti | Claudiu Răducanu |
84 | 2001-2002 | Dinamo București (16) | FC National | Cătălin Cursaru |
83 | 2000-2001 | Steaua Bucuresti (21) | Dinamo București | Marius Niculae |
82 | 1999-2000 | Dinamo București (15) | Rapid Bucuresti | Marian Savu |
81 | 1998-1999 | Rapid Bucuresti (2) | Dinamo București | Ionel Ganea |
80 | 1997-1998 | Steaua Bucuresti (20) | Rapid Bucuresti | Vasile Oană |
79 | 1996-1997 | Steaua Bucuresti (19) | FC National | Sabin Ilie |
78 | 1995-1996 | Steaua Bucuresti (18) | FC National | Jean Vlădoiu |
77 | 1994-1995 | Steaua Bucuresti (17) | FCU Craiova | Gică Craioveanu |
76 | 1993-1994 | Steaua Bucuresti (16) | FCU Craiova | Gică Craioveanu |
75 | 1992-1993 | Steaua Bucuresti (15) | Dinamo București | Ilie Dumitrescu |
74 | 1991-1992 | Dinamo București (14) | Steaua Bucuresti | Gábor Gerstenmájer |
73 | 1990-1991 | Universitatea Craiova (4) | Steaua Bucuresti | Ovidiu Hanganu |
72 | 1989-1990 | Dinamo București (13) | Steaua Bucuresti | Gabi Balint |
71 | 1988-1989 | Steaua Bucuresti (14) | Dinamo București | Dorin Mateuț |
70 | 1987-1988 | Steaua Bucuresti (13) | Dinamo București | Victor Pițurcă |
69 | 1986-1987 | Steaua Bucuresti (12) | Dinamo București | Rodion Cămătaru |
68 | 1985-1986 | Steaua Bucuresti (11) | Sportul Studențesc | Gheorghe Hagi |
67 | 1984-1985 | Steaua Bucuresti (10) | Dinamo București | Gheorghe Hagi |
66 | 1983-1984 | Dinamo București (12) | Steaua Bucuresti | Marcel Coraș |
65 | 1982-1983 | Dinamo București (11) | Universitatea Craiova | Petre Grosu |
64 | 1981-1982 | Dinamo București (10) | Universitatea Craiova | Anghel Iordănescu |
63 | 1980-1981 | Universitatea Craiova (3) | Dinamo București | Marin Radu II |
62 | 1979-1980 | Universitatea Craiova (2) | Steaua Bucuresti | Septimiu Câmpeanu |
61 | 1978-1979 | FC Arges (2) | Dinamo București | Marin Radu II |
60 | 1977-1978 | Steaua Bucuresti (9) | FC Arges | Dudu Georgescu |
59 | 1976-1977 | Dinamo București (9) | Steaua Bucuresti | Dudu Georgescu |
58 | 1975-1976 | Steaua Bucuresti (8) | Dinamo București | Dudu Georgescu |
57 | 1974-1975 | Dinamo București (8) | AS Targu Mures | Dudu Georgescu |
56 | 1973-1974 | Universitatea Craiova (1) | Dinamo București | Mihai Adam |
55 | 1972-1973 | Dinamo București (7) | Universitatea Craiova | Ion Oblemenco |
54 | 1971-1972 | FC Arges (1) | UTA Arad | Ion Oblemenco |
53 | 1970-1971 | Dinamo București (6) | Rapid Bucuresti |
Florea Dumitrache Gheorghe Tătaru Constantin Moldoveanu |
52 | 1969-1970 | UTA Arad (6) | Rapid Bucuresti | Ion Oblemenco |
51 | 1968-1969 | UTA Arad (5) | Dinamo București | Florea Dumitrache |
50 | 1967-1968 | Steaua Bucuresti (7) | FC Arges | Mihai Adam |
49 | 1966-1967 | Rapid Bucuresti (1) | Dinamo București | Ion Oblemenco |
48 | 1965-1966 | Petrolul Ploiesti (4) | Rapid Bucuresti | Ion Ionescu |
47 | 1964-1965 | Dinamo București (5) | Rapid Bucuresti | Mihai Adam |
46 | 1963-1964 | Dinamo București (4) | Rapid Bucuresti |
Cornel Pavlovici Constantin Frățilă |
45 | 1962-1963 | Dinamo București (3) | Steaua Bucuresti | Ion Ionescu |
44 | 1961-1962 | Dinamo București (2) | Petrolul Ploiesti | Gheorghe Constantin |
43 | 1960-1961 | Steaua Bucuresti (6) | Dinamo București | Gheorghe Constantin |
42 | 1959-1960 | Steaua Bucuresti (5) | FC Brasov | Gheorghe Constantin |
41 | 1958-1959 | Petrolul Ploiesti (3) | Dinamo București | Gheorghe Ene |
40 | 1957-1958 | Petrolul Ploiesti (2) | Steaua Bucuresti | Ioan Ciosescu |
39 | 1956 | Steaua Bucuresti (4) | Dinamo București | Ion Alecsandrescu |
38 | 1955 | Dinamo București (1) | Petrolul Ploiesti | Ioan Ciosescu |
37 | 1954 | UTA Arad (4) | Steaua Bucuresti | Alexandru Ene |
36 | 1953 | Steaua Bucuresti (3) | Dinamo București | Titus Ozon |
35 | 1952 | Steaua Bucuresti (2) | Dinamo București | Titus Ozon |
34 | 1951 | Steaua Bucuresti (1) | Dinamo București | Gheorghe Váczi |
33 | 1950 | UTA Arad (3) | Rapid Bucuresti | Andrei Rădulescu |
32 | 1948-1949 | CA Oradea (1) | Rapid Bucuresti | Gheorghe Váczi |
31 | 1947-1948 | UTA Arad (2) | CFR Timisoara | Ladislau Bonyhádi |
30 | 1946-1947 | UTA Arad (1) | FC Carmen Bucuresti | Ladislau Bonyhádi |
29 | 1940-1941 | Unirea Tricolor Bucuresti (2) | Rapid Bucuresti |
Ion Bogdan Sony Niculescu |
28 | 1939-1940 | Venus Bucuresti (7) | Rapid Bucuresti | Ștefan Auer |
27 | 1938-1939 | Venus Bucuresti (6) | Ripensia Timisoara | Adalbert Marksteiner |
26 | 1937-1938 | Ripensia Timisoara (4) | Rapid Bucuresti | Árpád Thierjung |
25 | 1936-1937 | Venus Bucuresti (5) | Rapid Bucuresti |
Traian Iordache Ștefan Dobay |
24 | 1935-1936 | Ripensia Timisoara (3) | Vagonul Arad | Ștefan Barbu |
23 | 1934-1935 | Ripensia Timisoara (2) | CA Oradea | Ștefan Dobay |
22 | 1933-1934 | Venus Bucuresti (4) | Ripensia Timisoara | Ștefan Dobay |
21 | 1932-1933 | Ripensia Timisoara (1) | Universitatea Cluj | Ștefan Dobay |
20 | 1931-1932 | Venus Bucuresti (3) | CSM Resita | |
19 | 1930-1931 | CSM Resita (1) | Societatea Gimnastica Sibiu | |
18 | 1929-1930 | Petrolul Ploiesti (1) | Gloria Arad | |
17 | 1928-1929 | Venus Bucuresti (2) | Victoria Cluj | |
16 | 1927-1928 | Colțea Brașov (1) | Minerul Lupeni | |
15 | 1926-1927 | Chinezul Timisoara (6) | Colțea Brașov | |
14 | 1925-1926 | Chinezul Timisoara (5) | Juventus Bucuresti | |
13 | 1924-1925 | Chinezul Timisoara (4) | Jiul Petrosani | |
12 | 1923-1924 | Chinezul Timisoara (3) | CA Oradea | |
11 | 1922-1923 | Chinezul Timisoara (2) | Victoria Cluj | |
10 | 1921-1922 | Chinezul Timisoara (1) | Victoria Cluj | |
9 | 1920-1921 | Unirea Tricolor Bucuresti (1) | Venus Bucuresti | |
8 | 1919-1920 | Venus Bucuresti (1) | Unirea Tricolor Bucuresti | |
7 | 1916 | Prahova Ploiesti (1) | Bukarester FK | |
6 | 1915 | Romano-Americana (1) | Prahova Ploiesti | |
5 | 1914 | Colentina Bucuresti (2) | Bukarester FK | |
4 | 1913 | Colentina Bucuresti (1) | Cercul Atletic Bucuresti | |
3 | 1911-1912 | United Ploiesti (1) | Colentina Bucuresti | |
2 | 1910-1911 | Olympia Bucuresti (2) | United Ploiesti | |
1 | 1909 | Olympia Bucuresti (1) | Colentina Bucuresti |