Mário Camora jucător club
ca jucător la un club din România
| COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 1 | 15 | 437 | 422 | 15 | 24 | 235 | 119 | 83 | 13 | 76 | 3 |
| Cupa Romaniei | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Super Cupa Romaniei | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 1 | 15 | 455 | 439 | 16 | 29 | 244 | 124 | 87 | 14 | 77 | 3 | |
| UEFA | Champions League | 1 | 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 13 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| Europa League | 1 | 7 | 33 | 33 | 0 | 1 | 11 | 7 | 15 | 0 | 3 | 1 | |
| Conference league | 1 | 5 | 28 | 28 | 0 | 0 | 11 | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | |
| Subtotal | 1 | 10 | 90 | 90 | 0 | 1 | 35 | 21 | 34 | 0 | 8 | 2 | |
| Total | 1 | 15 | 545 | 529 | 16 | 30 | 279 | 145 | 121 | 14 | 85 | 5 | |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Europa League | CFR Cluj | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga1 | CFR Cluj | 18 | 16 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Conference league | CFR Cluj | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cupa Romaniei | CFR Cluj | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Liga1 | CFR Cluj | 26 | 24 | 2 | 7 | 12 | 11 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Conference league | CFR Cluj | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Cupa Romaniei | CFR Cluj | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Liga1 | CFR Cluj | 29 | 26 | 3 | 7 | 18 | 5 | 6 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Conference league | CFR Cluj | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Cupa Romaniei | CFR Cluj | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Champions League | CFR Cluj | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Liga1 | CFR Cluj | 29 | 26 | 3 | 3 | 17 | 5 | 7 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
| Conference league | CFR Cluj | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
| Cupa Romaniei | CFR Cluj | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Champions League | CFR Cluj | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | CFR Cluj | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Liga1 | CFR Cluj | 31 | 29 | 2 | 0 | 24 | 3 | 4 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
| Conference league | CFR Cluj | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | |
| 2020-2021 | Champions League | CFR Cluj | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Liga1 | CFR Cluj | 35 | 35 | 0 | 1 | 24 | 6 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 0 | |
| Europa League | CFR Cluj | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Champions League | CFR Cluj | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Liga1 | CFR Cluj | 29 | 29 | 0 | 0 | 17 | 8 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
| Europa League | CFR Cluj | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | Liga1 | CFR Cluj | 32 | 32 | 0 | 0 | 20 | 10 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | 0 |
| Champions League | CFR Cluj | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
| Europa League | CFR Cluj | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Liga1 | CFR Cluj | 30 | 30 | 0 | 1 | 19 | 9 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | 0 |
| 2016-2017 | Liga1 | CFR Cluj | 24 | 23 | 1 | 0 | 10 | 6 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Liga1 | CFR Cluj | 37 | 37 | 0 | 0 | 14 | 14 | 9 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Europa League | CFR Cluj | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Liga1 | CFR Cluj | 33 | 33 | 0 | 1 | 16 | 8 | 9 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Liga1 | CFR Cluj | 31 | 31 | 0 | 0 | 12 | 10 | 9 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | CFR Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Super Cupa Romaniei | CFR Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | CFR Cluj | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
| Liga1 | CFR Cluj | 25 | 23 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
| Europa League | CFR Cluj | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | |
| Cupa Romaniei | CFR Cluj | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2011-2012 | Liga1 | CFR Cluj | 28 | 28 | 0 | 1 | 18 | 7 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | 2 |



