Fotbal Romania

Cristian Tănase jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Ciprian Deac 15 12 3 7 4 6 5
2 Marius Constantin 14 11 3 5 5 3 6
3 Valerică Găman 14 12 2 5 8 4 2
4 Marian Cristescu 13 12 1 5 4 7 2
5 Ovidiu Hoban 13 11 2 4 4 7 2
6 Ștefan Bărboianu 13 12 1 3 10 1 2
7 Silviu Lung jr 12 11 1 4 7 4 1
8 Ovidiu Herea 12 10 2 6 4 4 4
9 Claudiu Voiculeț 12 10 2 4 5 3 4
10 Mário Camora 11 10 1 6 5 3 3
11 Adrian Cristea 11 8 3 4 4 1 6
12 Cristian Bălgrădean 11 11 4 6 2 3
13 Róbert Ilyés 11 9 2 4 3 4 4
14 Sergiu Costin 11 9 2 3 6 1 4
15 Nuno Viveiros 11 10 1 3 5 2 4
16 Cadú 11 8 3 4 4 5 2
17 Dragoș Grigore 11 11 3 7 2 2
18 George Țucudean 10 8 2 1 5 4 1
19 Takayuki Seto 10 8 2 5 6 2 2
20 Cristian Ionescu 10 10 3 5 3 2
21 Mihai Roman 10 8 2 6 4 4 2
22 Ștefan Grigorie 10 8 2 4 4 2 4
23 Gabriel Giurgiu 10 9 1 4 4 2 4
24 Valentin Lemnaru 10 9 1 4 6 3 1
25 Cosmin Moți 10 8 2 5 4 6
26 Cosmin Matei 10 9 1 2 6 3 1
27 Ousmane Viera 10 8 2 4 5 4 1
28 Liviu Ganea 10 10 4 6 1 3
29 Dan Nistor 10 8 2 4 2 5 3
30 Dănuț Coman 10 8 2 6 3 4 3
31 Vlad Achim 9 7 2 4 6 1 2
32 Mircea Bornescu 9 6 3 2 2 4 3
33 Adrian Sălăgeanu 9 7 2 3 5 4
34 Ionuț Voicu 9 8 1 5 3 5 1
35 Florin Dan 9 6 3 2 3 2 4
36 Cătălin Munteanu 9 7 2 3 4 1 4
37 Marius Alexe 9 9 2 7 2
38 Adrian Rusu 9 7 2 2 1 5 3
39 Adrian Scarlatache 9 7 2 4 4 2 3
40 Gabriel Mureșan 9 6 3 2 3 2 4
41 Romeo Surdu 8 6 2 4 3 3 2
42 Nicolae Grigore 8 7 1 7 2 5 1
43 Andrei Mureșan 8 6 2 2 4 3 1
44 Dorin Goga 8 8 2 2 3 3
45 Cristian Sârghi 8 7 1 4 2 2 4
46 Gabriel Paraschiv 8 7 1 4 3 1 4
47 Ionuț Rada 8 4 4 1 2 4 2
48 Ianis Zicu 8 7 1 4 3 2 3
49 Ovidiu Dănănae 8 6 2 2 3 3 2
50 Ciprian Petre 8 8 3 4 3 1
51 Valentin Lazăr 8 8 1 5 3
52 Sabrin Sburlea 8 7 1 6 3 3 2
53 Cristian Oroș 8 8 5 2 5 1
54 Ionuț Neagu 8 6 2 3 4 1 3
55 Călin Albuț 8 5 3 1 4 4
56 Pedro Mingote 8 6 2 3 3 4 1
57 Liviu Antal 8 7 1 3 3 5
58 Octavian Abrudan 8 5 3 5 4 2 2
59 Claudiu Niculescu 8 6 2 5 5 3
60 Daniel Pancu 8 6 2 4 2 4 2
61 Andrei Mărgăritescu 8 5 3 3 2 6
62 Florin Purece 8 7 1 4 6 1 1
63 Alin Chibulcutean 8 5 3 1 3 2 3
64 Laurențiu Rus 8 8 2 6 2
65 Nicolae Mușat 8 7 1 2 4 2 2
66 Gabriel Torje 8 6 2 3 3 1 4
67 Constantin Budescu 8 8 4 4 3 1
68 Ioan Hora 8 6 2 2 2 3 3
69 Alexandru Curtean 8 7 1 4 7 1
70 Vasile Maftei 8 6 2 2 2 5 1
71 Andrei Cristea 8 7 1 5 3 3 2
72 Marius Pena 8 7 1 2 5 1 2
73 Eric de Oliveira 8 8 3 3 2
74 Alexandru Mateiu 8 6 2 3 5 1 2
75 Constantin Grecu 8 7 1 2 6 2
76 Mihai Dina 8 4 4 1 5 1 2
77 Ionel Dănciulescu 8 7 1 4 4 4
78 Dan Alexa 7 5 2 3 1 4 2
79 Răzvan Pădurețu 7 4 3 2 1 4
80 Alexandru Mățel 7 7 2 1 4 2
81 Valeriu Bordeanu 7 6 1 1 1 2 4
82 Marian Constantinescu 7 6 1 2 6 1
83 Ovidiu Burcă 7 4 3 4 3 3 1
84 Răzvan Pleșca 7 7 2 3 2 2
85 Adrian Nalați 7 4 3 2 4 1 2
86 Sorin Ghionea 7 6 1 2 3 2 2
87 Filipe Teixeira 7 7 5 2 4 1
88 Cristian Munteanu 7 6 1 6 1
89 Cristian Panin 7 4 3 1 1 4 2
90 Cornel Râpă 7 6 1 2 4 3
91 Cristian Pulhac 7 4 3 2 4 3
92 Alexandru Păcurar 7 3 4 2 4 3
93 Ionuț Buzean 7 7 1 3 2 2
94 Branko Grahovac 7 6 1 2 4 1 2
95 Žarko Marković 7 7 1 2 3 2
96 Mike Temwanjera 7 7 2 3 2 2
97 Valentin Negru 7 4 3 5 2
98 Ousmane N'Doye 7 7 1 2 5
99 Raul Ciupe 7 6 1 2 7
100 Vasilică Cristocea 7 7 2 3 1 3

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot