Cristian Tănase antrenori adversari
ca jucător la cluburi din România
| POS | ANTRENOR ADVERSAR | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||
| 1 | Petre Grigoraș | 13 | 11 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 2 | Cristian Pustai | 12 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | ||||||||
| 3 | Ioan Sabău | 11 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | |||||||||
| 4 | Liviu Ciobotariu | 9 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Mircea Rednic | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| 6 | Ioan Andone | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 7 | Gheorghe Mulțescu | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 8 | Dan Petrescu | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 9 | Dorinel Munteanu | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 10 | Răzvan Lucescu | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | Eugen Neagoe | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 12 | Nicolò Napoli | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 13 | Marius Șumudică | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 14 | Leo Grozavu | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 15 | Flavius Stoican | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 16 | Marius Lăcătuș | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 17 | Daniel Isăilă | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 18 | Ilie Stan | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 19 | Vasile Miriuță | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 20 | Anton Petrea | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 21 | Dušan Uhrin Jr | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 22 | Viorel Hizo | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 23 | Cristiano Bergodi | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 24 | Cosmin Olăroiu | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 25 | Ionuț Badea | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 26 | Toni Conceição | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 27 | Adrian Szabo | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 28 | Ionel Ganea | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 29 | Ionel Gane | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 30 | Alexandru Pelici | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 31 | Marius Croitoru | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 32 | Ionuț Popa | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 33 | Sorin Cârțu | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 34 | Marian Rada | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 35 | Viorel Moldovan | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 36 | Tibor Selymes | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 37 | Constantin Enache | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 38 | Dario Bonetti | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 39 | Cosmin Contra | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 40 | Eduard Iordănescu | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 41 | Gheorghe Hagi | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 42 | Marinos Ouzounidis | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 43 | Florin Marin | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 44 | Ștefan Stoica | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 45 | Aurel Șunda | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 46 | Leonid Koutchouk | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 47 | Adrian Falub | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 48 | Marian Pană | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 49 | Alin Minteuan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 50 | Eugen Trică | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 51 | Cornel Țălnar | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 52 | Devis Mangia | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 53 | Emil Săndoi | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 54 | John Ene | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 55 | Mihai Teja | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 56 | László Balint | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 57 | Laurențiu Reghecampf | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 58 | Serhiy Rebrov | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 59 | Marian Bucurescu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 60 | Alvaro Magalhaes | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 61 | Maurizio Trombetta | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 62 | Gabi Balint | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 63 | Constantin Cârstea | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 64 | Henk ten Cate | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 65 | Ionuț Chirilă | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 66 | Cătălin Necula | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 67 | Nicolae Ungureanu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 68 | Ovidiu Stîngă | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 69 | Momčilo Vukotić | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 70 | Jean Vlădoiu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 71 | Marin Tudorache | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 72 | Alin Artimon | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 73 | Lucian Marinof | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 74 | Eugen Nae | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 75 | Jose Peseiro | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 76 | Christoph Daum | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 77 | Steve McClaren | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 78 | Blaz Sliskovic | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 79 | Marin Barbu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 80 | George Bita | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 81 | Aurel Țicleanu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 82 | López Caro | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 83 | Vladimir Petrović | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 84 | Bogdan Stelea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 85 | Cristian Dulca | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 86 | Viorel Tănase | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 87 | Cătălin Anghel | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 88 | Valentin Sinescu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 89 | Valentin Velcea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 90 | Ionuţ Moşteanu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 91 | Dan Bona | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 92 | Ewald Lienen | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 93 | George Ogăraru | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 94 | Ze Maria | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 95 | Dănuț Matei | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 96 | Marius Baciu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 97 | Adrian Mutu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 98 | Mihăiță Ianovschi | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 99 | Bogdan Andone | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 100 | Daniel Pancu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 101 | Augustin Eduard | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 102 | Alexandru Radu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 103 | Kent Nielsen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 104 | Simone Inzaghi | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 105 | Pavel Hoftych | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 106 | Ralf Rangnick | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 107 | Pavel Badea | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 108 | Jorge Costa | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 109 | Augusto Inácio | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 110 | Laurențiu Diniță | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 111 | Nicolae Manea | 1 | 1 | 1 | 1 |



