Dănuț Oprea adversar jucator la cluburi
ca jucător la un club din România
| NR | Cluburi | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Progresul Bucuresti | 14 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||
| 2 | Rapid Bucuresti | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | |||
| 3 | FCM Bacau | 12 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||
| 4 | FC Arges | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||
| 5 | ACF Gloria Bistrita | 11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||
| 6 | Universitatea Craiova | 11 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||
| 7 | Dinamo București | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | |||||
| 8 | Steaua Bucuresti | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||
| 9 | Petrolul Ploiesti | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 10 | FC Brasov | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 11 | FC Farul | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| 12 | Ceahlaul Piatra Neamt | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| 13 | Astra Giurgiu | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
| 14 | Sportul Studențesc | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 15 | CSM Resita | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 16 | Universitatea Cluj | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 17 | UTA Arad | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 18 | Extensiv Craiova | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 19 | Politehnica Timisoara | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 20 | Apulum Alba Iulia | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 21 | Foresta Falticeni | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 22 | FC Onesti | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 23 | Dinamo Tirana | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 24 | Partizan Belgrad | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 25 | FC Inter Sibiu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26 | Olimpia Satu Mare | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 27 | Rocar Bucuresti | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 28 | Politehnica Iasi | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 29 | FC Bihor | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 30 | CFR Cluj | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 31 | Jiul Petrosani | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | Dacia Unirea Braila | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | FC ASA Targu Mures | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 34 | CS Minaur Baia Mare | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | Otelul Galati | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | Cimentul Fieni | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | Gaz Metan Medias | 1 | 1 | 1 |
