Dănuț Oprea jucător club
ca jucător la un club din România
| COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 3 | 11 | 186 | 134 | 52 | 62 | 70 | 45 | 71 | 29 | 13 | 1 |
| Cupa Romaniei | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 3 | 11 | 193 | 137 | 56 | 62 | 71 | 48 | 74 | 29 | 13 | 1 | |
| UEFA | Europa League | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 3 | 11 | 197 | 139 | 58 | 63 | 73 | 49 | 75 | 29 | 14 | 1 | |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | Liga1 | Otelul Galati | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Otelul Galati | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004-2005 | Europa League | Otelul Galati | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Liga1 | Otelul Galati | 24 | 15 | 9 | 11 | 11 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | |
| 2003-2004 | Liga1 | Otelul Galati | 24 | 21 | 3 | 8 | 7 | 11 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| 2002-2003 | Liga1 | Otelul Galati | 23 | 20 | 3 | 7 | 9 | 6 | 8 | 4 | 5 | 0 |
| 2001-2002 | Liga1 | Otelul Galati | 13 | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Liga1 | Otelul Galati | 28 | 21 | 7 | 12 | 12 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Otelul Galati | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998-1999 | Liga1 | FC Onesti | 17 | 16 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Liga1 | Otelul Galati | 13 | 12 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 1997-1998 | Liga1 | FC Farul | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 1995-1996 | Liga1 | Otelul Galati | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-1995 | Liga1 | Otelul Galati | 22 | 14 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Otelul Galati | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991-1992 | Liga1 | Otelul Galati | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |


