Christ Afalna coechipieri
ca jucător la un club din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florin Purece | 52 | 47 | 5 | 27 | 15 | 10 | 27 | 4 | |||
| 2 | Marius Antoche | 48 | 43 | 5 | 26 | 14 | 8 | 26 | 5 | |||
| 3 | Ionuț Coadă | 44 | 41 | 3 | 23 | 11 | 8 | 25 | 5 | |||
| 4 | Daniel Șerbănică | 41 | 36 | 5 | 20 | 10 | 8 | 23 | 2 | |||
| 5 | Adnan Aganović | 37 | 33 | 4 | 20 | 13 | 8 | 16 | 2 | |||
| 6 | Ionuț Dinu | 35 | 30 | 5 | 18 | 9 | 9 | 17 | 5 | |||
| 7 | Cristian Bărbuț | 34 | 30 | 4 | 18 | 12 | 7 | 15 | 4 | |||
| 8 | Andrei Dorobanțu | 33 | 30 | 3 | 18 | 7 | 6 | 20 | 4 | |||
| 9 | Denis Rusu | 33 | 29 | 4 | 15 | 10 | 5 | 18 | 1 | |||
| 10 | Ovidiu Perianu | 32 | 30 | 2 | 16 | 9 | 7 | 16 | ||||
| 11 | Dmytro Pospyelov | 25 | 23 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 | ||||
| 12 | Constantin Toma | 24 | 23 | 1 | 13 | 5 | 5 | 14 | 1 | |||
| 13 | Paolo Medina | 23 | 21 | 2 | 12 | 8 | 4 | 11 | 1 | |||
| 14 | Jordan Gele | 23 | 21 | 2 | 11 | 6 | 3 | 14 | 1 | |||
| 15 | Valon Hamdiu | 19 | 15 | 4 | 8 | 5 | 3 | 11 | 4 | |||
| 16 | Sekou Camara | 19 | 17 | 2 | 9 | 5 | 3 | 11 | ||||
| 17 | Filip Ilie | 19 | 17 | 2 | 14 | 4 | 2 | 13 | 1 | |||
| 18 | Dmytro Yusov | 19 | 19 | 12 | 3 | 5 | 11 | 1 | ||||
| 19 | Laurențiu Vlăsceanu | 18 | 18 | 11 | 4 | 4 | 10 | 1 | ||||
| 20 | Vlad Pop | 17 | 14 | 3 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | |||
| 21 | Marius Lupu | 17 | 17 | 12 | 4 | 5 | 8 | 2 | ||||
| 22 | Eduard Florescu | 16 | 13 | 3 | 8 | 4 | 3 | 9 | 2 | |||
| 23 | Ahmed Said | 15 | 12 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | |||
| 24 | Patrick Dulcea | 15 | 12 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | |||
| 25 | Florinel Ibrian | 15 | 15 | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 | ||||
| 26 | Oleksandr Safronov | 13 | 11 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | ||||
| 27 | Andrei Dragu | 13 | 11 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | |||
| 28 | Filip Blažek | 13 | 13 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||
| 29 | Ștefan Pacionel | 12 | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 30 | Renato Espinosa | 11 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | |||
| 31 | Stefan Krell | 11 | 11 | 8 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 32 | Ronaldo Deaconu | 11 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | |||
| 33 | Jekob Jeno | 10 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | |||
| 34 | Ion Gurău | 10 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | |||
| 35 | Jakub Vojtuš | 10 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 36 | Jayson Papeau | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 37 | Raul Rotund | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 38 | Rassambeck Akhmatov | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 39 | Ariel López | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 40 | Petru Neagu | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | ||||||
| 41 | Radu Negru | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 42 | Bachana Arabuli | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 43 | Robert Popa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 44 | Gabriel Lazăr | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 45 | Mihăiță Lemnaru | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 46 | Ciprian Perju | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 47 | Ciprian Rus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 48 | Robert Silaghi | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 49 | Marius Ciobanu | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 50 | Vlad Prejmerean | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 51 | Denis Golda | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 52 | Antonio Cruceru | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 53 | George Păduraru | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 54 | Ben Levy | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 55 | Christo Bolohan | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 56 | Serges Ekollo | 1 | 1 | 1 | 1 |
