Christ Afalna adversar jucator la cluburi
ca jucător la un club din România
| NR | Cluburi | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCV Farul Constanța | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | FC Hermannstadt | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 3 | UTA Arad | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 4 | Petrolul Ploiesti | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 5 | Otelul Galati | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 6 | Universitatea Craiova | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 7 | FCSB | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8 | CFR Cluj | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 9 | Sepsi OSK | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 10 | FC Gloria Buzau | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 11 | Dinamo București | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 12 | Rapid Bucuresti | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 13 | Universitatea Cluj | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 14 | CS Politehnica Iasi | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 15 | FC Botosani | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 16 | FK Csikszereda | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | FC Arges | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 18 | Metaloglobus București | 1 | 1 | 1 |
