Gheorghe Brandabura jucatori adversari
ca jucător la naționala României
| POS | ADVERSAR | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gheorghe Albu | 16 | 16 | 4 | 1 | 11 | ||
| 2 | Iuliu Bodola | 16 | 16 | 3 | 3 | 10 | ||
| 3 | Ionică Bogdan | 15 | 15 | 3 | 5 | 7 | ||
| 4 | Iacob Felecan I | 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | ||
| 5 | Lazăr Sfera | 13 | 13 | 1 | 1 | 11 | ||
| 6 | Nicolae FLOREA | 13 | 13 | 2 | 5 | 6 | ||
| 7 | Stefan Cârjan | 13 | 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| 8 | Vintilă Cossini | 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | ||
| 9 | Vasile Capusan | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | ||
| 10 | Ștefan Dobay | 13 | 13 | 7 | 6 | |||
| 11 | Silviu Bindea | 12 | 12 | 5 | 7 | |||
| 12 | Silviu Ploeșteanu | 12 | 12 | 2 | 1 | 9 | ||
| 13 | Ioachim Moldoveanu | 12 | 12 | 1 | 4 | 7 | ||
| 14 | Elemér Kocsis | 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | ||
| 15 | Rudolf Demetrovici | 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | ||
| 16 | Rudolf Burger | 11 | 11 | 5 | 6 | |||
| 17 | Gavrila NISTOR | 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | ||
| 18 | Gustav Juhasz | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | ||
| 19 | Dumitru Pavlovici | 11 | 11 | 6 | 5 | |||
| 20 | Petea Valcov III | 11 | 11 | 3 | 8 | |||
| 21 | Rudolf Kotormany | 11 | 11 | 5 | 6 | |||
| 22 | Stefan CUCULA | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | ||
| 23 | Gheorghe Rășinaru | 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | ||
| 24 | Andrei Bărbulescu | 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | ||
| 25 | Anton Szoke | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | ||
| 26 | Iuliu Baratky | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | ||
| 27 | Petru IGNA | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | ||
| 28 | Ioan SZURDI | 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | ||
| 29 | Eugen Lakatos | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | ||
| 30 | Ioan Lupaș | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | ||
| 31 | Petre Rădulescu | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | ||
| 32 | Gheorghe MERCEA | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||
| 33 | Cornel LAZAR | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
| 34 | Teodor FELECAN II | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | ||
| 35 | Adalbert SZABO | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | ||
| 36 | Mircea David | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | ||
| 37 | Alexandru Schwartz | 9 | 9 | 5 | 4 | |||
| 38 | Tibor Nagy | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | ||
| 39 | Nicolae Kovacs | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | ||
| 40 | Zoltán Szaniszló | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | ||
| 41 | Ștefan Dobra | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | ||
| 42 | Gheorghe Ciolac | 9 | 9 | 5 | 4 | |||
| 43 | Sony Niculescu | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 44 | Iosif Lengheriu | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | ||
| 45 | Cornel Orza | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | ||
| 46 | Stefan Variassy | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||
| 47 | Alfred Eisenbeisser | 8 | 8 | 3 | 5 | |||
| 48 | Nicolae Munteanu | 8 | 8 | 3 | 5 | |||
| 49 | Ștefan Auer | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||
| 50 | Emil BORGEA | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | ||
| 51 | Vasile Chiroiu | 8 | 8 | 3 | 5 | |||
| 52 | Stefan PERNECKY | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | ||
| 53 | Nicolae Iordăchescu | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | ||
| 54 | Ion BOTEANU | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 55 | Vasile Gain | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | ||
| 56 | Dumitru NEAGRAU | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||
| 57 | Vasile POP III | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||
| 58 | Duce COE | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||
| 59 | Alexandru Drăgan | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||
| 60 | Zoltán Beke | 8 | 8 | 3 | 5 | |||
| 61 | Lucian Gruin | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||
| 62 | Petre Steinbach | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||
| 63 | Ladislau Szabo | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | ||
| 64 | Dan Gavrilescu | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | ||
| 65 | Constantin Humis | 7 | 7 | 1 | 6 | |||
| 66 | Mircea BADULESCU | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||
| 67 | Adalbert Farcasan | 7 | 7 | 3 | 4 | |||
| 68 | Iosif Slivăț | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||
| 69 | Francisc Theimler | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||
| 70 | Mihai GLASZ | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||
| 71 | Andrei SARKADY | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||
| 72 | Ilie ILIESCU | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 73 | Andrei Szilard | 7 | 7 | 4 | 3 | |||
| 74 | Andrei Krausz | 7 | 7 | 4 | 3 | |||
| 75 | Ioan FRITZ | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||
| 76 | Ioan CSIPAI | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||
| 77 | Grațian Sepi II | 7 | 7 | 4 | 3 | |||
| 78 | Petre Sucitulescu | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||
| 79 | Gheorghe Popescu I | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||
| 80 | Alexandru KOVACS | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||
| 81 | Tache Dumitrescu | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||
| 82 | Danila Batran | 7 | 7 | 4 | 3 | |||
| 83 | Robert Sadowsky | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||
| 84 | Stefan KOHL | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||
| 85 | Nicolae David | 7 | 7 | 4 | 3 | |||
| 86 | Constantin MITAN | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
| 87 | Adalbert BOCSA | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 88 | Árpád Thierjung | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 89 | Francisc Spielmann | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
| 90 | Stefan Wetzer II | 6 | 6 | 1 | 5 | |||
| 91 | Andrei FEUERSTEIN | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 92 | Ioan BODEA | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | ||
| 93 | Iosif Bartha | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 94 | Nicolae ROSCULET | 6 | 6 | 1 | 5 | |||
| 95 | Ferdinand Gerold | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
| 96 | Iacob LEB | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
| 97 | Odon NAGY | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 98 | Marin Marinescu | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
| 99 | Francisc PINTEA | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 100 | Ioan BAJUSZ | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 |
