Enrico da Silva antrenori adversari
ca jucător la un club din România
| NR | Antrenori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavius Stoican | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 2 | Liviu Ciobotariu | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 3 | Leo Grozavu | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 4 | Eugen Neagoe | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 5 | Dan Petrescu | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 6 | Gheorghe Hagi | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 7 | Marius Croitoru | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 8 | Cristian Pustai | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 9 | Vasile Miriuță | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10 | Nicolae Dică | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 11 | Devis Mangia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 12 | Mihai Teja | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 13 | Emil Săndoi | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 14 | Ionuț Badea | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 15 | Marius Șumudică | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 16 | Mihăiță Ianovschi | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 17 | Cosmin Contra | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | Daniel Isăilă | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 19 | Tibor Selymes | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 20 | Laurențiu Reghecampf | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 21 | Mircea Rednic | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 22 | Anton Petrea | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 23 | Alexandru Pelici | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 24 | Petre Grigoraș | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 25 | Gheorghe Mulțescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 26 | Constantin Enache | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 27 | Marian Rada | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | Cristian Dulca | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | Bogdan Vintilă | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | Ionel Ganea | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 31 | Ionuț Popa | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | Constantin Schumacher | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 33 | Constantin Giurescu | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 34 | Dinu Todoran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 35 | Dušan Uhrin Jr | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | Eduard Iordănescu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 37 | Ilie Poenaru | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 38 | Daniel Pancu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 39 | Corneliu Papură | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 40 | Nicolò Napoli | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 41 | Claudiu Niculescu | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 42 | Vincenzo Montella | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 43 | Marian Bondrea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | Ilie Stan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Dario Bonetti | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | Viorel Hizo | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | Viorel Tănase | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | Paulo Sérgio | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | Nicolae Manea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | Adrian Szabo | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | Cristian Popovici | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | Ionel Gane | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 53 | Răzvan Lucescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | Dan Bona | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 55 | Costinel Botez | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | Ewald Lienen | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 57 | Constantin Ilie | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | Dan Alexa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 59 | Nicolae Constantin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | Mirel Rădoi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 61 | Mihai Pintilii | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 62 | Florin Pârvu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 63 | Mihai Iosif | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 64 | Cristiano Bergodi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 65 | Flavius Boroncoi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 66 | Adrian Mutu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 67 | Marinos Ouzounidis | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 68 | Bogdan Andone | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 69 | Jorge Costa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 70 | Cătălin Anghel | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 71 | Eugen Beza | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 72 | Alin Minteuan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 73 | Cătălin Munteanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 74 | Toni Conceição | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 75 | Florin Bratu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 76 | George Ogăraru | 1 | 1 | 1 |
