Fotbal Romania

Alexandru Mike jucatori adversari

ca jucător la naționala României

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Nichita Rusen 2 2 1 1
2 Corneliu Robe 2 2 1 1
3 Petre Steinbach 2 2 1 1
4 Aurel GHERMELIE 2 2 1 1
5 Stefan Cârjan 2 2 1 1
6 Mihail SEIFERT 2 2 1 1
7 Balleos 2 2 1 1
8 Andrei Sepci 2 2 2
9 Grigore IANCOVICI 2 2 2
10 Lazăr Sfera 2 2 2
11 Nicolae David 2 2 2
12 Silviu Ploeșteanu 2 2 2
13 Grațian Sepi II 2 2 2
14 Victor SURLASIU 2 2 2
15 Ioan GHILEZAN 2 2 2
16 Nicolae Stanoeff 2 2 2
17 Jean Lăpușneanu 2 2 1 1
18 Constantin Stanciu 2 2 1 1
19 Andrei Bărbulescu 2 2 1 1
20 Costel Renaldo Actis 2 2 1 1
21 Alfred Eisenbeisser 2 2 1 1
22 Emanoil Dumitrescu 2 2 1 1
23 Volodea Valcov IV 2 2 1 1
24 Colea Vâlcov 2 2 1 1
25 Petea Valcov III 2 2 1 1
26 Dutescu Motoroiu 2 2 1 1
27 Pavel LINGURAR II 2 2 1 1
28 Iosef GOMORI 2 2 1 1
29 Coloman Braun-Bogdan 2 2 1 1
30 Ioan WALTER 2 2 1 1
31 Francisc Dvorzsák 2 2 1 1
32 Alexandru Nagy 2 2 1 1
33 József Moravetz 2 2 2
34 Mihail BUZA 2 2 2
35 Nicolae Reuter 2 2 2
36 Ioan GERBER 2 2 2
37 Eutin Stepan 2 2 2
38 Stockschlager 2 2 2
39 Iosif Hajdu 2 2 2
40 NAGY 1 1 1
41 Alexandru Nilca 1 1 1
42 Attila Molnár 1 1 1
43 Victor VIDRASAN 1 1 1
44 PASTOR I 1 1 1
45 Bela HAMLET II 1 1 1
46 Adalbert HAMLET I 1 1 1
47 Carol VALICS 1 1 1
48 Martin SZASZ 1 1 1
49 Stahlenberg 1 1 1
50 Cornel Orza 1 1 1
51 Vilmos Zombori 1 1 1
52 Francisc AGNER 1 1 1
53 Rudolf Burger 1 1 1
54 Adalbert Hrehuss 1 1 1
55 Eugen Lakatos 1 1 1
56 Silviu Bindea 1 1 1
57 Alexandru Schwartz 1 1 1
58 Gheorghe Ciolac 1 1 1
59 Ladislau Raffinsky 1 1 1
60 Tudor CHIROIU 1 1 1
61 Ștefan Dobay 1 1 1
62 Victor GAVAT 1 1 1
63 Mircea Cruţescu 1 1 1
64 Valeriu Valeanu 1 1 1
65 Traian Ionescu 1 1 1
66 Carol BANYAY 1 1 1
67 Iuliu Bolony 1 1 1
68 Adalbert ISTVAN 1 1 1
69 Alexandru Gonczi 1 1 1
70 Ludovic NAGY III 1 1 1
71 Andrei VOGEL 1 1 1
72 Ludovic SZIKA 1 1 1
73 Zoltan BALOGH 1 1 1
74 Andrei A Bolony 1 1 1
75 Albert Kovacs 1 1 1
76 Lakomcsik 1 1 1
77 Marius Puiu Stefanescu 1 1 1
78 Coloman Matei 1 1 1
79 Leonid Murea 1 1 1
80 Ioan CSAJKA 1 1 1
81 Ludovic TOLAN 1 1 1
82 Iosif SZINDER 1 1 1
83 Iuliu MAGOLD 1 1 1
84 A Szabo 1 1 1
85 Adam MOLNAR 1 1 1
86 Ladislau LOWENFELD 1 1 1
87 Francisc Tanyistra 1 1 1
88 Mathe 1 1 1
89 Vasile Gain 1 1 1
90 Ioan Sarbu 1 1 1
91 Petre Sucitulescu 1 1 1
92 Nicolae FLOREA 1 1 1
93 Ion Popescu 1 1 1
94 Ludovic Szolosy 1 1 1
95 Milos Struska 1 1 1
96 Iosif JANOSSI 1 1 1
97 Robert Rössler 1 1 1
98 Fuchs 1 1 1
99 Alexandru Gedo 1 1 1
100 Francisc TYUCODI 1 1 1

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot