Marius Constantin sezoane jucător club
ca jucător la un club din România
| SEZON | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 22 | 20 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 22 | 16 | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 36 | 34 | 2 | 2 | 17 | 11 | 8 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | 7 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 30 | 30 | 0 | 1 | 11 | 9 | 10 | 8 | - | 0 | 7 | - | - | 7 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 32 | 31 | 1 | 1 | 13 | 9 | 10 | 2 | - | 0 | 2 | - | - | 7 | 2 | 0 |
| 2017-2018 | 36 | 36 | 0 | 2 | 8 | 13 | 15 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | 1 |
| 2016-2017 | 24 | 24 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | 8 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | 0 |
| 2014-2015 | 26 | 26 | 0 | 0 | 17 | 4 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 1 |
| 2013-2014 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | 0 |
| 2012-2013 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | 17 | 17 | 0 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 6 | 1 | 0 |
| 2010-2011 | 20 | 20 | 0 | 4 | 9 | 4 | 7 | 2 | - | 0 | 2 | - | - | 6 | 1 | 0 |
| 2009-2010 | 23 | 20 | 3 | 2 | 10 | 5 | 8 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | 21 | 20 | 1 | 3 | 10 | 2 | 9 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 6 | 1 | 0 |
| 2007-2008 | 34 | 33 | 1 | 1 | 18 | 8 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | 35 | 34 | 1 | 1 | 18 | 10 | 7 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 2005-2006 | 46 | 46 | 0 | 3 | 29 | 12 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | 20 | 19 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | 1 |
| 2003-2004 | 20 | 17 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | 1 |
| 2002-2003 | 13 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |



