Fotbal Romania

Armin Mosko jucatori adversari

ca jucător la naționala României

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Eugen Lakatos 7 7 3 4
2 Gheorghe Brandabura 6 6 2 1 3
3 Traian ZAINESCU 6 6 2 1 3
4 Silviu Bindea 6 6 2 4
5 Gheorghe Ciolac 6 6 2 4
6 Ștefan Dobay 6 6 2 4
7 Alfred Eisenbeisser 6 6 2 3 1
8 Petea Valcov III 6 6 2 3 1
9 Vasile Capusan 5 5 3 2
10 Ioan BAJUSZ 5 5 2 1 2
11 Adalbert SZABO 5 5 1 1 3
12 Avram Dragomirescu 5 5 1 1 3
13 Nicolae PETRESCU 5 5 2 1 2
14 Petre Rădulescu 5 5 1 1 3
15 Lazăr Sfera 5 5 2 2 1
16 Silviu Ploeșteanu 5 5 2 2 1
17 Cornel Orza 5 5 2 2 1
18 Alexandru Schwartz 5 5 1 4
19 Anton Szoke 5 5 3 2
20 Rudolf Burger 5 5 2 3
21 Gheorghe Albu 5 5 2 2 1
22 Ladislau PALMER 5 5 1 1 3
23 Andrei Sepci 4 4 2 1 1
24 Teodor FELECAN II 4 4 2 2
25 Gavrila NISTOR 4 4 2 2
26 Iacob Felecan I 4 4 2 2
27 Francisc AGNER 4 4 1 3
28 Zoltán Szaniszló 4 4 1 3
29 Grațian Sepi II 4 4 2 1 1
30 Rudolf Kotormany 4 4 1 3
31 Francisc Theimler 4 4 3 1
32 Gheorghe MERCEA 4 4 3 1
33 Stefan Variassy 4 4 3 1
34 Stefan Wetzer II 4 4 2 2
35 Iuliu Baratky 4 4 3 1
36 Ionică Bogdan 4 4 1 1 2
37 Ferdinand Gerold 4 4 1 3
38 Andrei Bărbulescu 4 4 2 1 1
39 Vasile Gain 4 4 2 1 1
40 Alexandru KOVACS 4 4 1 1 2
41 Tibor Nagy 4 4 3 1
42 Lucian Gruin 4 4 2 1 1
43 Stefan PERNECKY 4 4 1 3
44 Vasile Chendreanu II 3 3 2 1
45 Vasile POP III 3 3 1 2
46 Petre Sucitulescu 3 3 1 2
47 Mihai GLASZ 3 3 2 1
48 Nicolae ROSCULET 3 3 2 1
49 Stefan KOHL 3 3 1 2
50 TOTH 3 3 2 1
51 Andrei Szilard 3 3 1 1 1
52 Árpád Thierjung 3 3 1 2
53 Carol BERMOSER 3 3 3
54 Titus Doci 3 3 2 1
55 Vilmos Zombori 3 3 1 2
56 Mircea BADULESCU 3 3 1 2
57 Andrei VOGEL 3 3 3
58 Nicolae FLOREA 3 3 1 2
59 Francisc PINTEA 3 3 2 1
60 Iacob LEB 3 3 3
61 Petru IGNA 3 3 3
62 Ștefan Barbu 3 3 2 1
63 Ioan VOLINTIR 3 3 2 1
64 Rudolf Demetrovici 3 3 2 1
65 Stelian GHENEA 3 3 1 1 1
66 Nicolae Munteanu 3 3 2 1
67 Emerich Vogl 3 3 1 1 1
68 Aurel GHERMELIE 3 3 1 2
69 Emil BORGEA 3 3 2 1
70 Stefan Cârjan 3 3 1 2
71 Mihail SEIFERT 3 3 1 2
72 Stefan CUCULA 3 3 1 1 1
73 Vintilă Cossini 3 3 1 2
74 Gheorghe Rășinaru 3 3 1 2
75 Iosif Lengheriu 3 3 1 2
76 Danila Batran 3 3 3
77 Francisc Dvorzsák 3 3 2 1
78 Ioan Reinhardt 3 3 3
79 Iosif Slivăț 3 3 3
80 Zoltán Beke 3 3 1 2
81 Vasile Chiroiu 3 3 2 1
82 Dumitru Pavlovici 3 3 1 2
83 Ioan ROMANESCU 3 3 2 1
84 Ştefan Gall 3 3 2 1
85 Costel Constantinescu 3 3 2 1
86 Iosif Korony 3 3 1 2
87 Ladislau Szabo 3 3 2 1
88 Petre Steinbach 3 3 1 2
89 Nicolae David 3 3 2 1
90 Ioan SZURDI 3 3 1 2
91 Cornel Bugariu 3 3 2 1
92 Alexandru LEITERSDORF 2 2 1 1
93 Mircea Constantinescu 2 2 1 1
94 Alexandru Drăgan 2 2 1 1
95 Constantin MITAN 2 2 1 1
96 Dumitru SCHULDER 2 2 1 1
97 Ion Mihăilescu 2 2 1 1
98 Ladislau Klein 2 2 1 1
99 Dan Gavrilescu 2 2 1 1
100 Ladislau Raffinsky 2 2 2

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot