Fotbal Romania

Iuliu Bodola jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Ionică Bogdan 17 17 2 6 9
2 Gheorghe Brandabura 16 16 10 3 3
3 Vintilă Cossini 15 15 1 5 9
4 Ioachim Moldoveanu 14 14 1 5 8
5 Ștefan Dobay 14 14 3 4 7
6 Gheorghe MERCEA 14 14 9 3 2
7 Ștefan Dobra 14 14 8 4 2
8 Nicolae PETRESCU 14 14 9 2 3
9 Stefan Cârjan 13 13 6 1 6
10 Petre Rădulescu 13 13 2 3 8
11 Nicolae FLOREA 13 13 6 1 6
12 Anton Szoke 13 13 12 1
13 Rudolf Kotormany 12 12 3 4 5
14 Gheorghe Rășinaru 12 12 1 5 6
15 Iosif Lengheriu 12 12 1 5 6
16 Ladislau PALMER 12 12 7 2 3
17 Stefan Variassy 12 12 7 3 2
18 Silviu Bindea 12 12 3 4 5
19 Iuliu Baratky 12 12 3 4 5
20 Eugen Lakatos 11 11 5 2 4
21 Ștefan Auer 11 11 5 6
22 Avram Dragomirescu 11 11 7 3 1
23 Francisc Theimler 11 11 6 3 2
24 Traian ZAINESCU 11 11 6 2 3
25 Iacob Felecan I 11 11 6 5
26 Petru IGNA 11 11 7 3 1
27 Alexandru Schwartz 10 10 2 3 5
28 Andrei Sepci 10 10 7 2 1
29 Rudolf Burger 10 10 2 4 4
30 Stefan CUCULA 10 10 6 3 1
31 Stefan PERNECKY 9 9 6 2 1
32 Alexandru KOVACS 9 9 6 2 1
33 Petre Sucitulescu 9 9 3 1 5
34 Petea Valcov III 9 9 2 3 4
35 Stefan Wetzer II 9 9 1 1 7
36 Vasile Capusan 9 9 5 4
37 Dumitru Pavlovici 9 9 2 2 5
38 Aurel GHERMELIE 9 9 4 1 4
39 Gheorghe Ciolac 9 9 2 3 4
40 Ioan Lupaș 9 9 4 4 1
41 Grațian Sepi II 9 9 5 2 2
42 Gavrila NISTOR 9 9 4 5
43 Ioan SZURDI 9 9 6 2 1
44 Petre Steinbach 9 9 3 1 5
45 Nicolae ROSCULET 9 9 2 7
46 Adalbert SZABO 9 9 6 2 1
47 Gheorghe Popescu I 8 8 3 2 3
48 Francisc AGNER 8 8 2 1 5
49 Emil BORGEA 8 8 6 2
50 Grigore IANCOVICI 8 8 6 1 1
51 Tibor Nagy 8 8 4 1 3
52 Nicolae David 8 8 5 2 1
53 Zoltán Beke 8 8 2 2 4
54 Nicolae Munteanu 8 8 4 4
55 Vasile Deheleanu 8 8 1 3 4
56 Ioan BAJUSZ 8 8 6 1 1
57 Alfred Eisenbeisser 8 8 2 2 4
58 Zoltán Szaniszló 8 8 5 2 1
59 Andrei Bărbulescu 7 7 2 2 3
60 Ladislau Raffinsky 7 7 1 6
61 Silviu Ploeșteanu 7 7 5 2
62 Teodor FELECAN II 7 7 3 4
63 Traian Ionescu 7 7 4 3
64 Cornel LAZAR 7 7 2 5
65 Dan Gavrilescu 7 7 4 3
66 Cornel FAUR 7 7 5 1 1
67 Ioan FRITZ 7 7 4 2 1
68 Lucian Gruin 7 7 2 2 3
69 Ladislau Szabo 7 7 6 1
70 Stefan KOHL 7 7 4 1 2
71 Vasile POP III 7 7 2 1 4
72 Ivan Endreffy 7 7 5 2
73 Emerich Vogl 7 7 3 2 2
74 Gheorghe Albu 7 7 2 2 3
75 Robert Sadowsky 7 7 4 2 1
76 Iuliu Prassler 7 7 5 1 1
77 Coloman Braun-Bogdan 7 7 4 1 2
78 Grigore PECICAN 7 7 5 1 1
79 Ladislau Klein 7 7 6 1
80 Ilie Oana 7 7 6 1
81 Mihai GLASZ 7 7 5 2
82 Mihail SEIFERT 7 7 2 1 4
83 Ioan Negru 7 7 2 3 2
84 Lazăr Sfera 7 7 4 2 1
85 Danila Batran 7 7 5 1 1
86 Francisc PINTEA 7 7 6 1
87 Iosif Korony 7 7 4 3
88 Alexandru Cuedan 7 7 2 5
89 Gheorghe KERT 6 6 6
90 Vasile Gain 6 6 4 2
91 Valentin VOLINTIR 6 6 3 2 1
92 Anton TELEGDY 6 6 6
93 Gavril HEVESSY 6 6 6
94 Ștefan Barbu 6 6 3 3
95 Ioan CSIPAI 6 6 5 1
96 Sony Niculescu 6 6 5 1
97 Anghel Crețeanu 6 6 3 3
98 Ioan VOLINTIR 6 6 6
99 Mircea COCIUBAN II 6 6 3 3
100 Árpád Thierjung 6 6 4 1 1

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot