Nicolae Kovacs arbitri
ca jucător la cluburi din România
| POS | ARBITRU | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||
| 1 | Tica Iliescu | 12 | 12 | 5 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
| 2 | Tunea Traian | 11 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 3 | Denis Xifando | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
| 4 | Costel Radulescu | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
| 5 | Muresan Anton | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 6 | Gabriel Rusu | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 7 | Ladislau Oravetz | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | Ilie Ciurel | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 9 | Jean Petrescu | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 | Iancu Ceaureanu | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 11 | Petre Kroner | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 12 | Constantinescu | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | Adalbert Ritter | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 14 | Aurel Stanciu | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 15 | Radu Istrate | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 16 | Teofil Morariu | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 17 | Ernest Jacobi | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 18 | Burdan Nicolae | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 19 | Seliceanu Grigore | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20 | Gheorghe Theil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 21 | Iuliu Palfi | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 22 | Ionescu Ţope | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 23 | Petru Vasile | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 24 | Gheorghe Busa | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 25 | Anton Huniade | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 26 | Kroner Emil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 27 | Vuia Petre | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 28 | Rosenberg | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 29 | Alexandru Milivoi | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 30 | Petre Murgu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 31 | Victor Braida | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 32 | Constantin Mitran | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 33 | Aurel Man | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 34 | Andrei Bogdan | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 35 | Stefan Reinhardt | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 36 | Sepi Silviu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 37 | Mechner Alexandru | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 38 | Gheorghe Mirion | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 39 | Czinczer Emeric | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 40 | Stefan Sebesan | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 41 | Barsu Bucur | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 42 | Alonso Fernandez | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 43 | Toni Irimescu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 44 | Virgil Vartolomeu | 1 | 1 | 1 |



