Fotbal Romania

Filipe Teixeira jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Nicușor Bancu 14 9 5 4 10 2 2
2 Alexandru Mateiu 14 10 4 4 7 2 5
3 Alexandru Băluță 13 11 2 4 8 2 3
4 Dan Nistor 12 10 2 4 1 8 3
5 Cosmin Frăsinescu 12 6 6 2 7 2 3
6 Sergiu Hanca 12 10 2 2 3 5 4
7 George Țucudean 12 8 4 4 2 7 3
8 Alexandru Bourceanu 11 7 4 1 3 3 5
9 Takayuki Seto 11 10 1 3 3 3 5
10 Liviu Antal 11 10 1 5 5 3 3
11 Mário Camora 11 9 2 7 2 6 3
12 Claudiu Belu 10 9 1 5 5 3 2
13 Laurențiu Buș 10 8 2 4 7 2 1
14 Cristian Bud 10 8 2 5 3 2 5
15 Pablo Brandán 10 9 1 1 4 2 4
16 Ionuț Balaur 10 8 2 1 7 2 1
17 Cristian Bărbuț 10 6 4 3 6 2 2
18 Alin Toșca 10 9 1 3 6 1 3
19 William de Amorim 10 10 3 2 3 5
20 Paul Batin 10 8 2 3 5 2 3
21 Ciprian Deac 10 9 1 7 2 5 3
22 Enrico da Silva 10 8 2 4 6 2 2
23 Adrian Popa 10 8 2 3 4 1 5
24 Gabriel Vașvari 10 6 4 3 9 1
25 Steliano Filip 9 7 2 4 3 4 2
26 Aurelian Chițu 9 6 3 1 5 1 3
27 Andrei Mureșan 9 8 1 5 1 3 5
28 Renato Kelić 9 5 4 2 6 2 1
29 Tha'er Bawab 9 6 3 2 6 1 2
30 Cristian Ganea 9 5 4 1 5 2 2
31 Alexandru Ciucur 9 8 1 6 2 1
32 Gabriel Enache 9 8 1 2 2 2 5
33 Marius Mihalache 9 7 2 2 4 1 4
34 Romario Benzar 9 8 1 2 5 1 3
35 Neluț Roșu 9 8 1 2 5 2 2
36 Bogdan Țîru 9 4 5 3 2 4
37 Gabriel Mureșan 9 9 4 6 1 2
38 Vytautas Černiauskas 9 8 1 2 5 2 2
39 István Fülöp 9 5 4 1 9
40 Florin Bejan 9 9 5 5 1 3
41 Alexandru Stan 8 7 1 2 3 2 3
42 Bogdan Ungurușan 8 6 2 2 2 5 1
43 Kévin Boli 8 6 2 1 4 2 2
44 Valentin Lazăr 8 7 1 3 3 4 1
45 Dorin Rotariu 8 7 1 4 3 4 1
46 Dragoș Balauru 8 6 2 3 4 3 1
47 Srdjan Luchin 8 7 1 3 1 4 3
48 Marko Momčilović 8 7 1 2 3 2 3
49 Laurențiu Marinescu 8 6 2 1 3 5
50 Billel Omrani 8 6 2 5 1 4 3
51 Ousmane N'Doye 8 7 1 2 5 1 2
52 Lucian Sânmărtean 8 7 1 2 4 3 1
53 Paul Papp 8 6 2 2 5 2 1
54 Răzvan Tincu 8 6 2 2 7 1
55 Victor Râmniceanu 8 6 2 1 3 2 3
56 Radoslav Dimitrov 8 5 3 1 6 2
57 Ovidiu Hoban 8 6 2 3 2 6
58 Andrei Cristea 8 4 4 3 5 1 2
59 Marius Pena 8 7 1 4 4 2 2
60 Cristian Bălgrădean 8 7 1 4 3 3 2
61 Damjan Đoković 8 6 2 4 2 6
62 Petre Ivanovici 8 5 3 1 5 2 1
63 Paul Anton 8 7 1 3 6 1 1
64 Cristian Manea 8 6 2 3 2 5 1
65 Laurențiu Rus 8 7 1 5 4 4
66 Florin Acsinte 8 5 3 1 7 1
67 Vlad Achim 8 5 3 2 2 4 2
68 Nicușor Stanciu 8 5 3 3 2 3
69 Bojan Golubović 8 7 1 3 2 3 3
70 Ionuț Larie 8 8 4 2 6
71 Alexandru Ioniță 7 6 1 5 5 2
72 Andrei Cordoș 7 7 3 2 3 2
73 Claudiu Voiculeț 7 6 1 3 4 1 2
74 Cristian Melinte 7 6 1 2 5 2
75 Antun Palić 7 6 1 1 2 3 2
76 Fernando Varela 7 6 1 1 3 2 2
77 Cristian Tănase 7 5 2 1 1 4 2
78 Florin Tănase 7 7 2 3 1 3
79 Gabriel Cânu 7 4 3 1 4 3
80 Raul Costin 7 5 2 1 4 2 1
81 Alexandru Mitriță 7 5 2 1 4 1 2
82 Attila Hadnagy 7 4 3 5 2
83 Filip Mrzljak 7 7 4 3 1 3
84 Alexandru Chipciu 7 5 2 1 3 2 2
85 Ioan Filip 7 6 1 4 4 1 2
86 Marius Croitoru 7 6 1 1 6 1
87 Gabriel Giurgiu 7 6 1 6 3 2 2
88 Laurențiu Iorga 7 6 1 5 3 2 2
89 Júnior Morais 7 7 1 1 2 4
90 Sergiu Popovici 7 5 2 2 5 2
91 Alexandru Tudorie 7 6 1 3 4 2 1
92 Marian Cristescu 7 6 1 1 2 4 1
93 Ștefan Bărboianu 7 6 1 2 1 2 4
94 Azdren Llullaku 7 6 1 1 4 3
95 Alexandru Curtean 7 7 3 2 3 2
96 Silviu Lung jr 7 7 2 2 2 3
97 Andrei Peteleu 7 7 4 3 1 3
98 Adrian Păun 7 6 1 4 2 1 4
99 Andrei Patache 7 5 2 2 6 1
100 Nicolae Calancea 7 7 2 3 3 1

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot