Fotbal Romania

Mihai Roman II coechipieri

ca jucător la cluburi din România

POS COECHIPIER NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
1 Cătălin Golofca 1 4 65 52 13 29 24 19 22 12 11
2 Eduard Pap 1 3 60 50 10 30 20 21 19 17 9
3 Andrei Patache 1 5 57 44 13 23 19 17 21 14 9
4 Andrei Burcă 1 2 54 40 14 20 19 15 20 9 11
5 Andrei Miron 1 2 53 39 14 21 18 16 19 8 10
6 Victor Dican 1 3 52 43 9 30 18 15 19 15 7
7 Antoni Ivanov 2 3 49 30 19 22 18 15 16 8 8
8 Alexandru Țigănașu 2 4 47 38 9 26 17 13 17 13 7
9 Enriko Papa 1 2 44 36 8 21 17 12 15 14 10
10 Sebastian Mailat 1 2 44 35 9 24 16 12 16 14 7
11 Alin Șeroni 2 4 44 37 7 25 14 15 15 10 5
12 Bogdan Ungurușan 2 3 42 36 6 23 17 13 12 17 5 9
13 Marko Momčilović 1 2 39 32 7 17 14 12 13 20 5 8 1
14 Andrei Dragu 1 3 38 29 9 19 11 12 15 6 6
15 Dan Nistor 1 2 37 30 7 16 13 11 13 19 5 9 1
16 Nicușor Bancu 1 2 37 16 21 7 18 10 9 4 5
17 Gabriel Vașvari 2 2 36 27 9 14 11 11 14 3 5
18 Hervin Ongenda 1 1 35 25 10 11 13 10 12 8 8
19 Alin Buleică 3 3 33 23 10 12 11 9 13 13 2 6 1
20 Eduard Florescu 1 4 33 28 5 20 13 10 10 10 4
21 Viorel Nicoară 1 2 32 26 6 14 11 10 11 15 3 9 1
22 Mihai Răduț 1 2 32 26 6 17 12 9 11 15 5 5
23 Lóránd Fülöp 1 2 31 22 9 15 14 8 9 6 10
24 Sekou Camara 1 2 31 22 9 17 8 11 12 2 4
25 Alexandru Mateiu 1 2 31 12 19 6 16 7 8 3 3
26 Jonathan Rodríguez 1 1 31 22 9 11 12 9 10 8 9
27 Paul Anton 1 2 30 25 5 11 10 10 10 16 3 6 1
28 Diego Fabbrini 1 1 29 20 9 7 13 6 10 5 8
29 Renato Kelić 1 2 27 11 16 6 13 7 7 2 3
30 Deivydas Matulevičius 2 2 26 18 8 12 10 6 10 9 1 5 1
31 Cristian Bărbuț 1 2 25 12 13 7 11 7 7 4 3
32 Cristian Melinte 2 2 25 9 16 5 6 6 13 1 1
33 Gezim Shalaj 1 1 25 22 3 10 9 6 10 15 3 6 1
34 Élton da Silva 1 1 24 20 4 10 9 7 8 11 2 6 1
35 Mihai Roman 1 3 24 22 2 18 9 11 4 8 4
36 Leonidas Panagopoulos 2 2 24 14 10 7 9 6 9 6 9 1
37 Răzvan Oaidă 1 1 23 17 6 7 7 9 7 5 7
38 Cyril Zabou 1 2 23 18 5 12 6 8 9 3 3
39 Alexandru Ciucur 2 2 22 16 6 7 5 8 9 5 1 4
40 Lossémy Karaboué 1 1 22 14 8 5 9 4 9 4 6
41 Ivan Martić 1 2 21 8 13 5 13 6 2 4 3
42 Virgile Pinson 1 2 21 19 2 12 1 8 12 4 3
43 Denis Haruț 2 2 21 20 1 10 9 2 10 10 2
44 Andrei Tîrcoveanu 1 2 21 19 2 10 8 3 10 7 1
45 Ousmane N'Doye 1 1 21 19 2 12 7 4 10 2 9
46 Laurențiu Buș 1 2 20 18 2 8 9 6 5 4 7
47 Aristides Soiledis 1 1 20 13 7 8 7 7 6 5 6
48 Radoslav Dimitrov 2 2 20 11 9 5 8 5 7 2
49 Marius Briceag 2 4 19 8 11 2 9 5 5 2
50 Cristian Munteanu 1 1 19 16 3 9 7 4 8 5 6

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot