Alexandru Mateiu adversar jucator la cluburi
ca jucător la un club din România
| NR | Cluburi | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFR Cluj | 39 | 32 | 7 | 10 | 13 | 11 | 15 | 1 | |||
| 2 | FCV Farul Constanța | 33 | 26 | 7 | 11 | 12 | 8 | 13 | 2 | |||
| 3 | FC Botosani | 26 | 21 | 5 | 9 | 9 | 6 | 11 | 1 | |||
| 4 | Dinamo București | 23 | 16 | 7 | 5 | 9 | 6 | 8 | 1 | |||
| 5 | Astra Giurgiu | 22 | 21 | 1 | 5 | 9 | 4 | 9 | 1 | |||
| 6 | FCSB | 22 | 18 | 4 | 4 | 7 | 3 | 12 | ||||
| 7 | Sepsi OSK | 22 | 14 | 8 | 3 | 13 | 5 | 4 | 2 | |||
| 8 | CS Politehnica Iasi | 21 | 17 | 4 | 4 | 14 | 3 | 4 | 2 | |||
| 9 | Gaz Metan Medias | 18 | 13 | 5 | 2 | 11 | 6 | 1 | ||||
| 10 | Rapid Bucuresti | 15 | 10 | 5 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | |||
| 11 | FC Voluntari | 13 | 10 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | ||||
| 12 | Pandurii Targu-Jiu | 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 13 | Concordia Chiajna | 12 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||
| 14 | Otelul Galati | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 15 | Petrolul Ploiesti | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||
| 16 | Universitatea Cluj | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||
| 17 | FC Hermannstadt | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 18 | Ceahlaul Piatra Neamt | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
| 19 | Steaua Bucuresti | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 20 | FC Vaslui | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 21 | ACS Poli Timisoara | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 22 | UTA Arad | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 23 | FC Chindia Târgoviște | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 24 | FC Arges | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 25 | FCU Craiova | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 26 | CS Mioveni | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| 27 | ACF Gloria Bistrita | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 28 | FC ASA Targu Mures | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 29 | Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 30 | Unirea Slobozia | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 31 | CS Inter Ilfov | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 32 | Sageata Navodari | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 33 | Corona Brasov | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 34 | Daco-Getica București | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 35 | Sportul Studențesc | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 36 | FC Gloria Buzau | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 37 | Dunarea Calarasi | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 38 | KF Laci | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 39 | Hapoel Beer Sheva | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 40 | Zorya Lugansk | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 41 | KF Vllaznia | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 42 | AEK Atena | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | Budapest Honved | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 44 | AC Milan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 45 | Sabail FK | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 46 | RB Leipzig | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 47 | CSU Vointa Sibiu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 48 | Curtea de Arges | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 49 | Politehnica Iasi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | CS Turnu Severin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | FC Brasov | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | FK Csikszereda | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | Metaloglobus București | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | FC Locomotive Tbilisi | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 55 | FCM Targu Mures | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | FCM Bacau | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 57 | Chimia Brazi | 1 | 1 | 1 |
