Cosmin Contra coechipieri
ca jucător la un club din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florin Bătrânu | 120 | 117 | 3 | 11 | 63 | 19 | 38 | 4 | |||
| 2 | Cătălin Hîldan | 94 | 90 | 4 | 12 | 50 | 13 | 31 | 6 | |||
| 3 | Florentin Petre | 93 | 89 | 4 | 13 | 48 | 14 | 31 | 5 | |||
| 4 | Adrian Mihalcea | 90 | 86 | 4 | 9 | 52 | 11 | 27 | 5 | |||
| 5 | Florin Prunea | 71 | 69 | 2 | 10 | 34 | 11 | 26 | 4 | |||
| 6 | Mihai Tararache | 64 | 62 | 2 | 8 | 31 | 9 | 24 | 2 | |||
| 7 | Iosif Tâlvan | 58 | 56 | 2 | 9 | 30 | 6 | 22 | 3 | |||
| 8 | Florin Macavei | 55 | 55 | 6 | 25 | 13 | 17 | 2 | ||||
| 9 | Daniel Florea | 51 | 48 | 3 | 7 | 30 | 5 | 16 | 2 | |||
| 10 | Ionel Dănciulescu | 50 | 50 | 5 | 23 | 10 | 17 | 2 | ||||
| 11 | Marius Niculae | 38 | 38 | 4 | 25 | 3 | 10 | 2 | ||||
| 12 | Lucian Cotora | 36 | 34 | 2 | 5 | 18 | 3 | 15 | 2 | |||
| 13 | Marius Coporan | 34 | 34 | 5 | 18 | 7 | 9 | 1 | ||||
| 14 | Daniel Rednic | 30 | 28 | 2 | 5 | 16 | 2 | 12 | 1 | |||
| 15 | Dănuț Lupu | 26 | 26 | 2 | 10 | 7 | 9 | 2 | ||||
| 16 | László Sepsi | 25 | 11 | 14 | 5 | 10 | 11 | 4 | 4 | 1 | ||
| 17 | Ioan Moga | 25 | 25 | 2 | 12 | 4 | 9 | 2 | ||||
| 18 | Dorin Goga | 24 | 10 | 14 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 1 | ||
| 19 | Leo Grozavu | 24 | 23 | 1 | 2 | 13 | 2 | 9 | 2 | |||
| 20 | Dan Alexa | 23 | 9 | 14 | 4 | 11 | 8 | 4 | 2 | |||
| 21 | Iulian Chiriță | 23 | 22 | 1 | 2 | 13 | 2 | 8 | 2 | |||
| 22 | Constantin Varga | 23 | 23 | 2 | 8 | 8 | 7 | 1 | ||||
| 23 | Cristian Contescu | 23 | 23 | 4 | 8 | 6 | 9 | |||||
| 24 | Alexandru Bourceanu | 22 | 11 | 11 | 5 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||
| 25 | Alexandru Kovacs | 22 | 22 | 4 | 8 | 4 | 10 | |||||
| 26 | Valentin Velcea | 22 | 22 | 4 | 7 | 6 | 9 | |||||
| 27 | Srdjan Luchin | 21 | 8 | 13 | 5 | 11 | 6 | 4 | 2 | |||
| 28 | Lukáš Magera | 21 | 8 | 13 | 3 | 8 | 10 | 3 | 1 | |||
| 29 | Ioan Almășan | 18 | 18 | 4 | 6 | 5 | 7 | |||||
| 30 | Alexandru Curtean | 17 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||
| 31 | Costel Pantilimon | 15 | 4 | 11 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | |||
| 32 | Ioan Mera | 15 | 5 | 10 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||
| 33 | Marián Čišovský | 15 | 7 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||
| 34 | Mircea Axente | 13 | 4 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | |||
| 35 | Florin Cioroianu | 13 | 13 | 1 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 36 | Sorin Vlaicu | 13 | 13 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 37 | Roberto Ivan | 13 | 13 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 38 | Éder Bonfim | 12 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
| 39 | Pedro Taborda | 12 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
| 40 | Ion Lucian Manole | 12 | 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 41 | Florin Călin | 12 | 12 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 42 | Mansour Guèye | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||
| 43 | Ianis Zicu | 11 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||
| 44 | Leonard Strizu | 11 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 45 | Alexandru Marcă | 11 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 46 | Petru Adrian Săvoiu | 11 | 11 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 47 | Marcel Băban | 11 | 11 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 48 | Alexandru Pelici | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 49 | Mugur Gușatu | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 50 | Hristu Chiacu | 9 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 51 | Winston Parks | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
| 52 | Cristian Scutaru | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| 53 | Cezar Dinu | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 54 | Adrian Stoicov | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 55 | Dare Nibombe | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||
| 56 | Orlando Dumitru Trandu | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 57 | Petru Țurcaș | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 58 | Marius Cheregi | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 59 | Jan Kozak | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 60 | Iulian Tameș | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 61 | Răzvan Cociș | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 62 | Ovidiu Burcă | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| 63 | Hélder Maurílio | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 64 | Emil Marian | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 65 | Mihai Drăguș | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 66 | Levente Zsolt Csik | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 67 | Ionel Fulga | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 68 | Marian Chiţu | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 69 | Daniel Tudor | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 70 | Daniel Baston | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 71 | Claudiu Cornaci | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 72 | Cristian Mejla | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 73 | Stefan Nikolić | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 74 | Claudiu Ionescu | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 75 | Rafael Roco Sandu | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 76 | Florin Maxim | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 77 | Dede Carvalho | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 78 | Adrian Poparadu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 79 | Alexandru Popovici | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 80 | Călin Rosenblum | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 81 | Lucian Balaban | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 82 | Dumitru Mere | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 83 | Paul Vasile Barna | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 84 | Marian Fuchs | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 85 | Artur Pătraș | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 86 | Florescu Marcu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 87 | Andrei Urai | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 88 | Ionel Aurel Bărbosu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 89 | Ioan Uleșan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 90 | Mario Emilian Diaconescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 91 | Lucian Cosmin Popescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 92 | Cristian Solomon | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 93 | Emil Șerban | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 94 | Alexandru Radu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 95 | Dumitru Gheorghe | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 96 | Florin Lazăr | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 97 | Călin Gabriel Pantelimon | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 98 | Loredan Florin Bota | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 99 | Gabriel Perșa | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 100 | Iosif Rotariu | 1 | 1 | 1 | 1 |
