Jonathan Reis coechipieri
ca jucător impotriva cluburilor din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timmy Simons | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Andreas Isaksson | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | Francisco Javier Rodriguez | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | Ola Toivonen | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | Danko Lazovic | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | Erik Pieters | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Orlando Engelaar | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | Ibrahim Afellay | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | Balazs Dzsudzsak | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | Andre Ooijer | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | Stanislav Manolev | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | Otman Bakkal | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | Carlos Arnoldo Salcido Flores | 1 | 1 | 1 |
