Anton Katzender jucatori adversari
ca jucător la naționala României
| POS | ADVERSAR | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petea Valcov III | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2 | Colea Vâlcov | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | Volodea Valcov IV | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 4 | Emanoil Dumitrescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 5 | Costel Constantinescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 6 | Costel Renaldo Actis | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 7 | Constantin Stanciu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 8 | Konrad HETZER | 1 | 1 | 1 | ||||
| 9 | Pavel Zelenak II | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10 | Rudolf Demetrovici | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11 | Tibor Nagy | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12 | Stefan KOHL | 1 | 1 | 1 | ||||
| 13 | Silviu Ploeșteanu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 14 | Oszterman II | 1 | 1 | 1 | ||||
| 15 | Dutescu Motoroiu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 16 | Alfred Eisenbeisser | 1 | 1 | 1 | ||||
| 17 | Milos Struska | 1 | 1 | 1 | ||||
| 18 | Stefan Barbulescu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 19 | Ioan Sarbu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 20 | Victor SURLASIU | 1 | 1 | 1 | ||||
| 21 | Marius Puiu Stefanescu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 22 | Grațian Sepi II | 1 | 1 | 1 | ||||
| 23 | Valeriu SEPI III | 1 | 1 | 1 | ||||
| 24 | Mihai GLASZ | 1 | 1 | 1 | ||||
| 25 | Augustin Semler | 1 | 1 | 1 | ||||
| 26 | Andrei WEISZ | 1 | 1 | 1 | ||||
| 27 | Ion Zelenak I | 1 | 1 | 1 | ||||
| 28 | Andrei Szilard | 1 | 1 | 1 | ||||
| 29 | Francisc Theimler | 1 | 1 | 1 | ||||
| 30 | Ladislau UJLACHI | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31 | Nicolae ROSCULET | 1 | 1 | 1 | ||||
| 32 | Stefan Wetzer II | 1 | 1 | 1 | ||||
| 33 | Atilla | 1 | 1 | 1 | ||||
| 34 | Ioan STANESCU | 1 | 1 | 1 | ||||
| 35 | Vintilă Cossini | 1 | 1 | 1 | ||||
| 36 | Ștefan Barbu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 37 | Vasile Chiroiu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 38 | Alexandru Teodorescu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 39 | Ion Gyebrovski | 1 | 1 | 1 | ||||
| 40 | Stefan REINHARDT | 1 | 1 | 1 | ||||
| 41 | Laszlo ZSIGMOND | 1 | 1 | 1 | ||||
| 42 | Iuliu Bolony | 1 | 1 | 1 | ||||
| 43 | Adalbert ISTVAN | 1 | 1 | 1 | ||||
| 44 | Alexandru Gonczi | 1 | 1 | 1 | ||||
| 45 | Andrei VOGEL | 1 | 1 | 1 | ||||
| 46 | Ludovic SZIKA | 1 | 1 | 1 | ||||
| 47 | Zoltan BALOGH | 1 | 1 | 1 | ||||
| 48 | BOGDAN II | 1 | 1 | 1 | ||||
| 49 | NASELI | 1 | 1 | 1 | ||||
| 50 | OROS | 1 | 1 | 1 | ||||
| 51 | Carol Burdan | 1 | 1 | 1 | ||||
| 52 | Gheorghe Albu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 53 | Andrei Bărbulescu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 54 | Stere STERIAN | 1 | 1 | 1 | ||||
| 55 | Cornel Bugariu | 1 | 1 | 1 | ||||
| 56 | Vasile Gain | 1 | 1 | 1 | ||||
| 57 | Ioan CSAJKA | 1 | 1 | 1 | ||||
| 58 | Pavel LINGURAR II | 1 | 1 | 1 | ||||
| 59 | TOTH | 1 | 1 | 1 | ||||
| 60 | Ludovic TOLAN | 1 | 1 | 1 | ||||
| 61 | Iuliu MAGOLD | 1 | 1 | 1 | ||||
| 62 | Ludovic Blaskovits | 1 | 1 | 1 | ||||
| 63 | Iosef GOMORI | 1 | 1 | 1 | ||||
| 64 | Leopold PODRUSEK | 1 | 1 | 1 | ||||
| 65 | Francisc Dvorzsák | 1 | 1 | 1 | ||||
| 66 | Andrei Sepci | 1 | 1 | 1 | ||||
| 67 | Grigore IANCOVICI | 1 | 1 | 1 | ||||
| 68 | COSMA | 1 | 1 | 1 | ||||
| 69 | Lazăr Sfera | 1 | 1 | 1 | ||||
| 70 | Nicolae David | 1 | 1 | 1 |
