Fotbal Romania

George Țucudean jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Mihai Pintilii 13 10 3 7 1 6 6
2 Filipe Teixeira 12 8 4 4 3 7 2
3 Denis Alibec 12 8 4 5 5 5 2
4 Dan Nistor 12 10 2 7 5 1 6
5 Marko Momčilović 12 11 1 5 2 4 6
6 Alexandru Mateiu 11 7 4 3 3 4 4
7 Florin Tănase 11 9 2 5 3 5 3
8 Cristian Tănase 10 4 6 4 1 4 5
9 Gabriel Enache 10 9 1 2 3 2 5
10 Marian Cristescu 10 5 5 3 6 3 1
11 Takayuki Seto 10 9 1 4 4 2 4
12 Romario Benzar 10 7 3 4 2 6 2
13 William de Amorim 10 8 2 1 2 2 6
14 Mário Camora 10 6 4 2 3 1 6
15 Tha'er Bawab 10 4 6 2 3 3 4
16 Valerică Găman 9 8 1 4 1 4 4
17 Florin Bejan 9 7 2 4 4 3 2
18 Vlad Achim 9 7 2 4 3 3 3
19 Alexandru Ciucur 9 8 1 4 2 3 4
20 Ciprian Deac 9 4 5 1 4 3 2
21 Ioan Hora 9 5 4 2 1 3 5
22 Răzvan Pleșca 9 5 4 4 3 3 3
23 Alexandru Munteanu 9 6 3 3 3 3 3
24 Paul Batin 9 8 1 4 6 1 2
25 Romeo Surdu 8 3 5 1 4 2 2
26 Nicușor Bancu 8 6 2 2 2 2 4
27 Nicușor Stanciu 8 5 3 3 1 7
28 Paul Anton 8 6 2 2 3 5
29 Alexandru Bourceanu 8 5 3 1 1 7
30 Renato Kelić 8 5 3 2 2 2 4
31 Mihai Roman 8 4 4 2 3 4 1
32 Lucian Sânmărtean 8 3 5 2 3 5
33 Iasmin Latovlevici 8 2 6 2 1 2 5
34 Adrian Popa 8 4 4 2 2 2 4
35 Ionuț Larie 8 5 3 2 3 3
36 Cristian Bălgrădean 8 7 1 4 3 5
37 Gabriel Mureșan 8 4 4 1 2 1 5
38 Harlem Gnohéré 8 7 1 5 1 4 3
39 Ciprian Petre 8 5 3 5 4 2 2
40 Ionuț Buzean 8 4 4 3 3 2 3
41 Cosmin Frăsinescu 8 4 4 2 3 3 2
42 Ciprian Tătărușanu 8 2 6 2 1 2 5
43 Radoslav Dimitrov 8 6 2 3 5 1 2
44 Gabriel Vașvari 8 7 1 6 6 2
45 Alexandru Stan 8 7 1 4 4 3 1
46 Andrei Prepeliță 7 4 3 4 3 2 2
47 Mihai Răduț 7 3 4 3 4 1 2
48 Mihai Roman II 7 6 1 2 3 1 3
49 Júnior Morais 7 6 1 2 3 1 3
50 Viorel Nicoară 7 5 2 2 3 4
51 Bogdan Ungurușan 7 6 1 3 2 1 4
52 Cadú 7 3 4 1 1 1 5
53 Hristo Zlatinski 7 5 2 2 2 1 4
54 Plamen Iliev 7 7 4 5 1 1
55 Cristian Oroș 7 4 3 2 3 2 2
56 Constantin Budescu 7 6 1 5 3 3 1
57 Silviu Balaure 7 6 1 3 4 2 1
58 Andrei Marc 7 6 1 4 5 1 1
59 Filip Mrzljak 7 7 4 2 3 2
60 Lucian Filip 7 5 2 3 2 4 1
61 Laurențiu Marinescu 7 3 4 2 4 1
62 Dennis Man 7 7 5 2 3 2
63 Eric de Oliveira 7 5 2 3 2 1 4
64 Florin Ștefan 7 6 1 6 6 1
65 Valentin Crețu 7 6 1 4 3 3 1
66 Ovidiu Hoban 7 3 4 1 3 2 2
67 Florin Gardoș 7 2 5 2 2 3 2
68 Liviu Antal 7 4 3 1 2 3 2
69 Florinel Coman 7 6 1 4 2 4 1
70 Alin Buleică 7 7 4 3 1 3
71 Alexandru Dandea 7 7 4 4 2 1
72 Neluț Roșu 7 6 1 5 5 2
73 Doru Popadiuc 6 3 3 1 2 4
74 Nicolae Calancea 6 3 3 1 2 4
75 Bogdan Bucurica 6 6 4 5 1
76 Cristian Bud 6 5 1 3 3 1 2
77 Tiberiu Serediuc 6 4 2 2 3 2 1
78 Marian Constantinescu 6 5 1 5 3 3
79 Silviu Lung jr 6 5 1 2 1 1 4
80 Marian Pleașcă 6 4 2 2 3 1 2
81 Gustavo Vagenin 6 4 2 2 2 1 3
82 Raul Costin 6 2 4 1 1 1 4
83 Mircea Axente 6 6 3 2 4
84 Bojan Golubović 6 5 1 3 3 3
85 Alexandru Chipciu 6 2 4 2 3 3
86 Razvan Grădinaru 6 6 4 5 1
87 Łukasz Szukała 6 3 3 2 1 3 2
88 Romario Moise 6 5 1 3 4 1 1
89 Geraldo Alves 6 3 3 1 2 1 3
90 Claudiu Belu 6 6 2 3 2 1
91 Cristian Todea 6 2 4 2 2 2 2
92 Jasmin Trtovac 6 3 3 2 2 2 2
93 Adrian Păun 6 5 1 1 3 1 2
94 Andrei Mureșan 6 5 1 1 2 1 3
95 Robert Hodorogea 6 4 2 3 4 1 1
96 Enrico da Silva 6 6 3 2 2 2
97 Daniel Florea 6 5 1 3 4 1 1
98 Alexandru Zaharia 6 5 1 4 5 1
99 Ovidiu Popescu 6 5 1 1 3 3
100 Simon Măzărache 6 5 1 4 4 2

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot