Fotbal Romania

Paul Batin jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Răzvan Pleșca 12 4 8 2 3 5 4
2 Mihai Roman II 11 5 6 3 3 3 5
3 Cristian Bălgrădean 11 5 6 2 7 2 2
4 Filipe Teixeira 10 7 3 2 3 2 5
5 Laurențiu Rus 9 5 4 1 3 3 3
6 Vlad Achim 9 7 2 4 2 4 3
7 Ciprian Petre 9 5 4 3 3 5 1
8 Florin Bejan 9 8 1 4 2 2 5
9 Alexandru Mateiu 9 6 3 3 5 1 3
10 George Țucudean 9 6 3 3 2 1 6
11 Daniel Pancu 9 5 4 2 4 3 2
12 Laurențiu Marinescu 8 7 1 5 2 1 5
13 Bogdan Ungurușan 8 7 1 4 2 3 3
14 Nicolae Mușat 8 7 1 4 3 3 2
15 Ovidiu Hoban 8 6 2 3 1 7
16 Marius Constantin 8 4 4 1 2 2 4
17 Tha'er Bawab 8 3 5 1 4 2 2
18 Alexandru Bourceanu 8 5 3 2 2 2 4
19 Takayuki Seto 8 6 2 1 1 1 6
20 Liviu Băjenaru 8 5 3 2 3 3 2
21 Sergiu Popovici 8 3 5 1 2 3 3
22 Mihai Roman 8 5 3 3 5 1 2
23 Valerică Găman 8 6 2 2 1 1 6
24 Romario Benzar 8 5 3 2 4 3 1
25 Andrei Miron 8 6 2 5 4 2 2
26 Dan Nistor 8 5 3 3 2 1 5
27 Ștefan Grigorie 8 2 6 1 4 2 2
28 Valentin Crețu 8 5 3 2 1 2 5
29 Gabriel Vașvari 7 5 2 2 3 4
30 Alberto Cobrea 7 6 1 4 3 1 3
31 Raul Rusescu 7 4 3 1 4 1 2
32 Tiberiu Serediuc 7 6 1 1 2 2 3
33 Adrian Popa 7 5 2 2 1 1 5
34 Attila Hadnagy 7 5 2 3 5 1 1
35 Gabriel Enache 7 6 1 1 3 4
36 Ștefan Bărboianu 7 6 1 2 2 2 3
37 Darius Olaru 7 3 4 1 1 4 2
38 Aitor Monroy 7 7 2 1 2 4
39 William de Amorim 7 5 2 1 1 1 5
40 Mircea Axente 7 4 3 3 1 4 2
41 Nicușor Stanciu 7 4 3 2 1 1 5
42 Cristian Oroș 7 4 3 1 3 2 2
43 Alexandru Băluță 7 4 3 2 3 3 1
44 Alexandru Ioniță 7 4 3 3 2 5
45 Nicolae Grigore 7 4 3 2 3 3 1
46 Sebastian Ghinga 7 4 3 3 3 4
47 Iulian Cristea 7 2 5 1 4 3
48 Ousmane Viera 7 4 3 1 1 2 4
49 Dragoș Grigore 7 4 3 1 3 2 2
50 Ayman Tahar 7 3 4 2 2 2 3
51 Azdren Llullaku 6 3 3 1 2 1 3
52 Marian Cristescu 6 4 2 2 4 2
53 Ionuț Neagu 6 3 3 1 1 2 3
54 Guilherme Sityá 6 4 2 2 6
55 Bogdan Străuț 6 3 3 4 1 1
56 Fernando Varela 6 3 3 1 1 1 4
57 Andrei Cristea 6 4 2 2 1 5
58 Silviu Lung jr 6 5 1 1 1 5
59 Gaston Mendy 6 2 4 1 3 2 1
60 Cristian Melinte 6 4 2 2 3 1 2
61 Alexandru Dandea 6 6 2 2 4
62 Marian Constantinescu 6 5 1 1 3 2 1
63 Mihai Pintilii 6 3 3 2 2 1 3
64 Cătălin Munteanu 6 4 2 1 1 3 2
65 Bogdan Mitrea 6 3 3 4 1 1
66 Viorel Nicoară 6 5 1 4 4 1 1
67 Răzvan Avram 6 1 5 2 2 2
68 Iulian Mamele 6 4 2 1 3 1 2
69 Kehinde Fatai 6 5 1 1 1 5
70 Radu Zaharia 6 4 2 2 1 3 2
71 Bojan Golubović 6 5 1 2 3 2 1
72 Cosmin Matei 6 4 2 2 3 1
73 Alexandru Stan 6 2 4 1 2 3
74 Constantin Budescu 6 5 1 1 1 1 4
75 Laurențiu Buș 6 4 2 1 1 5
76 Alexandru Ciucur 6 6 4 2 1 3
77 Valentin Lazăr 6 3 3 1 2 4
78 Mihai Bordeianu 6 4 2 3 1 5
79 Victoraș Astafei 6 3 3 4 1 1
80 Aurelian Chițu 6 4 2 1 1 1 4
81 Alexandru Munteanu 6 3 3 2 2 2 2
82 Gicu Grozav 6 4 2 2 1 2 3
83 Júnior Morais 6 3 3 1 1 5
84 Alexandru Vagner 6 6 3 3
85 Cosmin Frăsinescu 6 3 3 2 1 5
86 Paul Anton 6 5 1 2 3 3
87 Alin Toșca 6 3 3 1 1 2 3
88 Ovidiu Herea 6 2 4 1 3 1 2
89 Bogdan Bucurica 6 4 2 2 3 2 1
90 Alexandru Chipciu 5 3 2 2 2 2 1
91 Alexandru Buzbuchi 5 4 1 1 3 2
92 Lucian Sânmărtean 5 2 3 1 1 4
93 Vlad Chiricheș 5 3 2 2 2 1 2
94 Marius Alexe 5 5 1 1 3 1
95 Claudiu Belu 5 4 1 1 1 4
96 Andrei Dumitraș 5 3 2 1 3 2
97 Alexandru Curtean 5 3 2 1 1 3 1
98 Milan Mitić 5 4 1 3 3 1 1
99 Alexandru Zaharia 5 4 1 4 2 1 2
100 Denis Alibec 5 4 1 1 1 4

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot