Fotbal Romania

Cristian Bălgrădean jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Gabriel Vașvari 20 19 1 1 9 6 5
2 Vlad Achim 19 19 7 5 7
3 Mário Camora 18 18 5 5 8
4 Cosmin Frăsinescu 18 18 9 4 5
5 Nicușor Bancu 18 18 8 6 4
6 Cristian Bărbuț 17 17 10 5 2
7 Alexandru Mateiu 17 17 8 4 5
8 Răzvan Pleșca 15 14 1 8 3 4
9 Andrei Miron 15 15 8 4 3
10 Florin Bejan 15 15 5 5 5
11 Andrei Cristea 15 15 9 3 3
12 Dan Nistor 15 15 4 8 3
13 Claudiu Belu 14 14 8 3 3
14 Bogdan Țîru 14 14 1 4 3 7
15 Adrian Popa 14 14 1 4 3 7
16 Mihai Bordeianu 14 14 3 6 5
17 Bojan Golubović 14 14 5 6 3
18 Alexandru Munteanu 13 13 6 2 5
19 Alexandru Cicâldău 13 13 6 3 4
20 Ciprian Deac 13 13 1 7 5
21 Alexandru Tudorie 13 13 2 5 3 5
22 Alexandru Țigănașu 13 13 2 7 4
23 Marius Constantin 13 12 1 6 2 5
24 Ciprian Petre 12 12 5 3 4
25 Nicandro Breeveld 12 12 1 7 5
26 Darius Olaru 12 11 1 5 2 5
27 Ioan Hora 12 11 1 4 2 6
28 Takayuki Seto 12 12 5 3 4
29 Andrei Artean 12 12 6 3 3
30 Laurențiu Marinescu 12 12 1 6 2 4
31 Enrico da Silva 12 12 7 5
32 Ionuț Larie 12 11 1 4 2 6
33 Mihai Căpățînă 12 12 1 4 4 4
34 Nicolae Mușat 12 12 6 4 2
35 Vasile Maftei 12 12 4 3 5
36 Sebastian Mladen 12 12 6 3 3
37 Paul Batin 11 11 2 2 7
38 Liviu Antal 11 11 4 4 3
39 Adnan Aganović 11 10 1 1 6 2 3
40 Mihai Pintilii 11 11 3 3 5
41 Valentin Gheorghe 11 11 5 6
42 Radoslav Dimitrov 11 10 1 5 5 1
43 Andrei Ciobanu 11 11 1 8 1 2
44 Alexandru Buziuc 11 11 1 7 3 1
45 Valentin Crețu 11 11 6 1 4
46 Aurelian Chițu 11 11 2 1 8
47 Cristian Tănase 11 11 3 2 6
48 Laurențiu Buș 11 11 7 2 2
49 Răzvan Tincu 11 11 1 7 2 2
50 Ionuț Vînă 11 11 2 5 3 3
51 Ovidiu Hoban 11 11 2 6 3
52 Risto Radunović 10 10 5 5
53 Iulian Cristea 10 10 5 3 2
54 Florin Plămadă 10 10 3 2 5
55 Andrei Ivan 10 10 4 3 3
56 Laurențiu Iorga 10 10 5 2 3
57 Branko Grahovac 10 10 3 4 3
58 Bryan Nouvier 10 9 1 1 6 1 3
59 Ionuț Voicu 10 10 6 2 2
60 Mirko Pigliacelli 10 10 5 3 2
61 Alin Șeroni 10 10 3 3 4
62 Eric de Oliveira 10 10 3 2 5
63 Daniel Novac 10 10 1 4 1 5
64 William de Amorim 10 10 5 1 4
65 Ousmane Viera 10 10 7 2 1
66 Łukasz Szukała 10 10 1 4 5
67 Marian Cristescu 10 10 3 4 3
68 István Fülöp 10 10 6 2 2
69 Valentin Cojocaru 10 10 1 4 4 2
70 Lucian Sânmărtean 10 10 1 4 5
71 Nicușor Stanciu 10 10 1 2 8
72 Cătălin Straton 9 9 4 2 3
73 Mihai Roman II 9 9 5 4
74 Ioan Filip 9 9 3 3 3
75 Bogdan Străuț 9 9 5 2 2
76 Alexandru Ioniță 9 9 4 2 3
77 Dragoș Balauru 9 9 1 5 4
78 Marius Croitoru 9 9 3 4 2
79 Florin Acsinte 9 9 1 5 4
80 Kévin Boli 9 9 3 6
81 Alexandru Stan 9 9 2 4 3
82 Ciprian Tătărușanu 9 9 1 2 6
83 Andrei Marc 9 9 3 4 2
84 Doru Popadiuc 9 9 5 1 3
85 David Lazar 9 9 5 1 3
86 Denis Alibec 9 9 4 1 4
87 Damjan Đoković 9 9 4 5
88 Tiberiu Serediuc 9 9 6 2 1
89 Romario Benzar 9 9 1 4 4
90 Florin Purece 9 9 4 3 2
91 Stelian Cucu 9 9 5 3 1
92 Iasmin Latovlevici 9 9 1 2 6
93 Constantin Budescu 9 9 2 2 5
94 Azdren Llullaku 9 9 5 2 2
95 Ianis Hagi 9 9 1 3 3 3
96 Ionuț Balaur 9 9 4 3 2
97 Florin Ștefan 9 8 1 1 5 2 2
98 Gabriel Iancu 9 9 2 3 4
99 Fernando Varela 9 9 1 1 3 5
100 Bradley de Nooijer 9 9 1 5 2 2

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot