Fotbal Romania

Cristian Bălașa jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Tiberiu Curt 17 15 2 3 8 2 7
2 Adrian Iencsi 16 16 8 3 3 10
3 Florin Axinia 15 15 3 6 3 6
4 Cristian Munteanu 15 15 5 7 1 7
5 Petre Marin 15 13 2 2 5 2 8
6 Marius Măldărășanu 14 14 7 3 4 7
7 Adrian Solomon 14 14 4 5 2 7
8 Ionel Dănciulescu 14 14 2 6 3 5
9 Tudorel Pelin 13 13 5 4 5 4
10 Róbert Ilyés 13 13 6 5 5 3
11 Gabriel Caramarin 13 10 3 1 5 1 7
12 Florin Petcu 12 11 1 2 5 1 6
13 Cristian Crăciun 12 11 1 2 6 2 4
14 Dănuț Perjă 12 12 6 5 2 5
15 Constantin Ilie 12 12 4 4 1 7
16 Radu Lefter 12 12 2 6 1 5
17 Narcis Răducan 12 11 1 4 6 6
18 Dumitru Botez 12 12 4 5 1 6
19 Cătălin Tofan 12 12 4 5 4 3
20 Nicolae Stanciu 12 12 5 3 1 8
21 Cristian Ciocoiu 12 12 3 7 2 3
22 Mihai Guriţă 12 12 6 7 2 3
23 Eugen Trică 11 11 2 4 3 4
24 Constantin Enache 11 11 4 5 1 5
25 Gigel Coman 11 10 1 1 5 6
26 Radu Ciobanu 11 11 3 5 2 4
27 Stelian Carabaș 11 10 1 1 6 1 4
28 Dorel Mutică 11 11 2 3 8
29 Adrian Baldovin 10 9 1 3 4 3 3
30 Răzvan Raț 10 10 5 2 3 5
31 Marius Sava 10 7 3 1 2 4 4
32 Mihai Ionescu 10 10 3 4 6
33 Dinu Todoran 10 9 1 1 4 4 2
34 Cornel Frăsineanu 10 9 1 2 5 1 4
35 Ionică Serea 10 10 1 2 2 6
36 Mugur Bolohan 10 10 3 3 7
37 Flavius Moldovan 10 7 3 1 4 1 5
38 Cătălin Liță 10 10 2 4 3 3
39 Sorin Trofin 10 10 3 2 3 5
40 Mihai Stere II 10 8 2 2 5 3 2
41 Sergiu Radu 10 9 1 3 4 6
42 Mircea Stan 10 8 2 2 4 2 4
43 Dorel Marin Balint 10 10 2 5 2 3
44 Angelo Alistar 10 9 1 3 4 1 5
45 Daniel Costescu 10 9 1 5 3 2
46 Emil Dăncuș 10 10 3 6 1 3
47 Bogdan Nicolae 10 9 1 1 4 3 3
48 Florin Ganea 10 10 4 3 4 3
49 Constantin Schumacher 9 9 4 2 2 5
50 Daniel Movilă 9 9 3 7 1 1
51 Răzvan Lucescu 9 9 1 4 1 4
52 Daniel Petroesc 9 8 1 1 4 2 3
53 Erik Lincar 9 9 1 6 2 1
54 Ionuț Luțu 9 8 1 2 3 2 4
55 Marius Gireadă 9 9 1 4 5
56 Florin Pavel 9 9 1 1 2 6
57 Lucian Dobre 9 8 1 1 3 3 3
58 Adrian Matei 9 9 3 6
59 Giani Kiriță 9 9 1 1 8
60 Nana Falemi 9 9 2 4 2 3
61 Romulus Buia 9 9 4 5 2 2
62 Daniel Pancu 9 9 4 1 1 7
63 Mihai Dăscălescu 9 8 1 1 2 1 6
64 Bogdan Onuț 9 9 1 4 1 4
65 Cosmin Bărcăuan 9 8 1 2 5 1 3
66 Cătălin Hîldan 9 8 1 1 1 7
67 Vasile Ghindaru 9 8 1 1 5 2 2
68 Lavi Hrib 9 9 2 5 1 3
69 Eugen Baștină 9 9 5 5 2 2
70 Robert Niță 9 9 5 3 3 3
71 Radu Niculescu 9 7 2 1 3 2 4
72 Cristian Negru 9 7 2 3 4 5
73 Bogdan Vintilă 9 7 2 1 3 6
74 Marian Purică 9 9 1 3 1 5
75 Cătălin Crăciunescu 9 8 1 3 3 2 4
76 Daniel Chiriță 9 9 5 4 1 4
77 Dragoș Mihalache 8 7 1 3 5 3
78 Daniel Florea 8 7 1 1 1 6
79 Fănel Niia 8 8 1 6 1 1
80 Daniel Iftodi 8 7 1 3 2 1 5
81 Bogdan Andone 8 8 3 4 4
82 Florentin Dumitru 8 8 1 4 1 3
83 Ovidiu Marc 8 8 3 3 1 4
84 Marius Baciu 8 8 1 4 2 2
85 Marin Dună 8 8 1 4 1 3
86 Florin Bătrânu 8 7 1 1 3 1 4
87 Zeno Bundea 8 8 3 1 2 5
88 Vasile Năstase 8 7 1 2 2 6
89 Viorel Ion 8 8 1 3 2 3
90 Martin Tudor 8 8 2 4 2 2
91 Cornel Dobre 8 6 2 2 3 2 3
92 Florentin Petre 8 7 1 1 2 1 5
93 Florentin Rădulescu 8 8 2 3 3 2
94 Daniel Bogdan 8 8 2 3 2 3
95 Florin Prunea 8 8 3 5 1 2
96 Adrian Pitu 8 8 3 5 2 1
97 Marcel Abăluță 8 8 2 4 2 2
98 Pompiliu Stoica 8 8 3 2 3 3
99 Valeriu Răchită 8 8 2 3 1 4
100 Cosmin Bodea 8 6 2 1 4 3

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot