Ionuț Năstăsie adversar jucator la cluburi
ca jucător la un club din România
| NR | Cluburi | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFR Cluj | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 2 | Dinamo București | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 3 | FC Botosani | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 4 | CS Politehnica Iasi | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | Rapid Bucuresti | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 6 | Gaz Metan Medias | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 7 | Ceahlaul Piatra Neamt | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 8 | Universitatea Craiova | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9 | FC Chindia Târgoviște | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 10 | FC Voluntari | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 11 | FC Hermannstadt | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 12 | Universitatea Cluj | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | FC Brasov | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | Concordia Chiajna | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 15 | FC Vaslui | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 16 | Pandurii Targu-Jiu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 17 | CS Mioveni | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 18 | FCV Farul Constanța | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | FCSB | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 20 | UTA Arad | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 21 | Cetatea Suceava | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | Otelul Galati | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | Petrolul Ploiesti | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | ACF Gloria Bistrita | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 25 | Astra Giurgiu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 26 | ACS Poli Timisoara | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | FC Arges | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | CS Inter Ilfov | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | Sepsi OSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 30 | FCM Dorohoi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 31 | Maccabi Haifa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | CSU Vointa Sibiu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | Sanatatea Cluj | 1 | 1 | 1 |
