Sergiu Buș sezoane jucător club
ca jucător la un club din România
| NR | Sezoane | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-2025 | 40 | 14 | 26 | 9 | 15 | 11 | 14 | 6 | |||
| 2 | 2019-2020 | 30 | 30 | 7 | 12 | 9 | 9 | 10 | ||||
| 3 | 2023-2024 | 30 | 15 | 15 | 12 | 8 | 10 | 12 | 3 | |||
| 4 | 2013-2014 | 28 | 26 | 2 | 6 | 2 | 7 | 19 | 9 | 2 | ||
| 5 | 2011-2012 | 23 | 7 | 16 | 4 | 6 | 6 | 11 | 6 | |||
| 6 | 2022-2023 | 22 | 2 | 20 | 2 | 6 | 6 | 10 | ||||
| 7 | 2025-2026 | 18 | 5 | 13 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | |||
| 8 | 2010-2011 | 12 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||
| 9 | 2016-2017 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||
| 10 | 2020-2021 | 11 | 8 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | |||
| 11 | 2012-2013 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| 12 | 2009-2010 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 13 | 2021-2022 | 4 | 4 | 2 | 2 |
