Panagiotis Tachtsidis coechipieri
ca jucător la un club din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mário Camora | 49 | 40 | 9 | 25 | 24 | 14 | 11 | 9 | 4 | ||
| 2 | Ciprian Deac | 47 | 41 | 6 | 26 | 24 | 14 | 9 | 9 | 3 | ||
| 3 | Daniel Bîrligea | 46 | 41 | 5 | 27 | 21 | 12 | 13 | 8 | 3 | ||
| 4 | Vasile Mogoș | 46 | 37 | 9 | 24 | 21 | 15 | 10 | 6 | 3 | ||
| 5 | Răzvan Sava | 44 | 39 | 5 | 25 | 20 | 12 | 12 | 8 | 3 | ||
| 6 | Karlo Muhar | 39 | 34 | 5 | 22 | 19 | 10 | 10 | 6 | 3 | ||
| 7 | Philip Otele | 36 | 32 | 4 | 20 | 16 | 9 | 11 | 7 | 3 | ||
| 8 | Alin Fică | 35 | 24 | 11 | 15 | 11 | 15 | 9 | 7 | 2 | ||
| 9 | Kader Keïta | 34 | 28 | 6 | 20 | 18 | 8 | 8 | 4 | 1 | ||
| 10 | Anton Kresic | 33 | 30 | 3 | 18 | 16 | 8 | 9 | 6 | 2 | ||
| 11 | Matei Ilie | 32 | 24 | 8 | 15 | 12 | 11 | 9 | 5 | |||
| 12 | Durel Avounou | 30 | 26 | 4 | 16 | 11 | 10 | 9 | 5 | 2 | ||
| 13 | Peter Michael | 29 | 24 | 5 | 17 | 15 | 8 | 6 | 5 | 1 | ||
| 14 | Matija Boben | 28 | 25 | 3 | 20 | 15 | 7 | 6 | 4 | 1 | ||
| 15 | Meriton Korenica | 24 | 15 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | ||
| 16 | Aly Abeid | 21 | 14 | 7 | 9 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||
| 17 | Cristian Manea | 21 | 19 | 2 | 15 | 10 | 4 | 7 | 3 | 1 | ||
| 18 | Damjan Đoković | 19 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||
| 19 | Lovro Cvek | 19 | 17 | 2 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | ||
| 20 | Arlind Ajeti | 19 | 16 | 3 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
| 21 | Adrian Păun | 18 | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | ||
| 22 | Louis Munteanu | 18 | 11 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||
| 23 | Virgiliu Postolachi | 17 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||
| 24 | Béni Nkololo | 16 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 25 | Robert Filip | 16 | 13 | 3 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||
| 26 | Andrei Artean | 15 | 12 | 3 | 11 | 9 | 4 | 2 | 1 | |||
| 27 | Mohammed Kamara | 14 | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 28 | Léo Bolgado | 14 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||
| 29 | Ermal Krasniqi | 14 | 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | ||
| 30 | Ziv Morgan | 14 | 14 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||
| 31 | Luka Juričić | 14 | 13 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
| 32 | Simão Rocha | 13 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||
| 33 | Otto Hindrich | 13 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 34 | Jefté Betancor | 11 | 10 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 35 | Daniel Graovac | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 36 | Mihai Popa | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 37 | Omar El Kaddouri | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 38 | Armend Thaqi | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 39 | Emmanuel Yeboah | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 40 | Luca Mihai | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 41 | Petar Mamić | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 42 | Yevhen Konoplyanka | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 43 | Valentin Serebe | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 44 | Lindon Emërllahu | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 45 | Stipe Jurić | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 46 | Flavius Iacob | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 47 | Ricky Gneba | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 48 | Sheriff Sinyan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 49 | Costel Avram | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 50 | Alan Aussi | 1 | 1 | 1 | 1 |
