Fotbal Romania

Arman Karamyan coechipieri

ca jucător la cluburi din România

POS COECHIPIER NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
1 Artavazd Karamian 4 5 66 36 30 19 26 20 20 14 11
2 Gigel Bucur 1 3 56 33 23 14 24 16 16 10 10
3 Dan Alexa 1 3 44 25 19 9 21 12 11 7 7
4 Costel Pantilimon 1 3 44 26 18 9 17 15 12 8 7
5 Valentin Bădoi 2 4 39 18 21 12 19 10 10 9 4
6 Stelian Stancu 1 3 35 17 18 6 12 11 12 3 7
7 Srdjan Luchin 1 3 35 16 19 9 17 8 10 4 3
8 Lukáš Magera 1 2 35 20 15 8 17 9 9 8 5
9 Winston Parks 1 2 34 20 14 6 14 12 8 7 8
10 Balázs Borbély 1 3 30 20 10 11 15 8 7 9 3
11 Dejan Rusič 1 2 25 11 14 8 13 6 6 3 2
12 Dorin Goga 1 2 25 11 14 4 12 8 5 2 3
13 Dare Nibombe 1 2 24 19 5 3 10 9 5 6 6
14 Marián Čišovský 1 2 24 16 8 6 9 9 6 7 4
15 Iasmin Latovlevici 1 3 23 16 7 8 9 7 7 5 5
16 Abiodun Agunbiade 1 2 21 9 12 6 12 5 4 5 4
17 Carlos Milhazes 1 2 21 9 12 7 11 5 5 5 2
18 Alexandru Curtean 1 2 20 16 4 6 7 6 7 4 6
19 Éder Bonfim 1 2 20 14 6 2 6 9 5 2 5
20 Romeo Surdu 2 2 19 13 6 6 7 3 9 7 5
21 Marian Aliuță 2 2 18 10 8 7 9 2 7 4 2
22 Miloš Brezinský 1 2 18 8 10 6 9 5 4 5 2
23 Alexandru Bourceanu 1 1 17 14 3 2 4 9 4 2 5
24 Marius Popa 1 1 15 10 5 7 7 2 6 4 3
25 Radu Doicaru 1 1 13 11 2 6 3 2 8
26 Dušan Šimić 1 1 13 11 2 6 3 2 8
27 Florin Nohai 1 1 12 10 2 5 3 2 7
28 Jivko Jelev 1 1 12 7 5 4 6 4 2 5
29 Cristian Scutaru 1 2 12 11 1 3 3 5 4 2 5
30 Ionel Ganea 1 1 12 7 5 5 5 3 4 3 1
31 Dare Vršič 1 3 12 10 2 4 5 4 3 5 3
32 Wayne Srhoj 1 1 11 5 6 3 5 3 3 2 2
33 Bogdan Stancu 1 1 11 6 5 4 5 4 2 5
34 Gastón Díaz 1 1 11 9 2 5 3 1 7
35 Claudiu Ionescu 1 1 11 10 1 2 2 6 3 4
36 Ovidiu Petre 1 1 10 5 5 4 4 4 2 4
37 Mircea Ilie 1 1 10 8 2 5 3 1 6
38 Pantelis Kapetanos 1 1 10 5 5 3 4 4 2 2
39 Juan Carlos Toja 1 1 10 5 5 4 5 3 2 5
40 Duško Stajić 1 1 10 8 2 4 2 2 6
41 Alexandru Forminte 1 1 9 8 1 5 2 2 5
42 Petre Marin 1 1 9 6 3 3 5 2 2 4 1
43 Angelo Alistar 1 1 9 7 2 3 3 6
44 Tiberiu Șerban 1 1 9 7 2 3 3 1 5
45 Stelian Parpas 1 1 9 6 3 3 6 3 4
46 Ciprian Tătărușanu 1 1 9 4 5 2 5 3 1 3 1
47 Cristian Tănase 1 1 9 6 3 4 6 1 2 5 2
48 Claudiu Sărmășan 2 2 9 8 1 2 1 1 7
49 Vasile Avădanei 1 1 9 9 5 2 2 5
50 Gabriel Cânu 1 1 8 6 2 5 4 1 3 2 2

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot