Fotbal Romania

Alexandru Cuedan jucatori adversari

ca jucător la naționala României

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Rudolf Burger 9 9 2 1 6
2 Ștefan Dobay 9 9 2 1 6
3 Silviu Ploeșteanu 9 9 4 5
4 Silviu Bindea 8 8 2 1 5
5 Dumitru Pavlovici 8 8 1 1 6
6 Alfred Eisenbeisser 8 8 4 4
7 Vasile Gain 8 8 3 5
8 Ioan CSAJKA 8 8 2 1 5
9 Lazăr Sfera 8 8 5 3
10 Petea Valcov III 8 8 4 4
11 Alexandru Schwartz 8 8 2 1 5
12 Eugen Lakatos 8 8 1 1 6
13 Gheorghe Ciolac 7 7 2 5
14 Iuliu Bodola 7 7 5 2
15 Gheorghe Albu 7 7 4 3
16 Gustav Juhasz 7 7 5 2
17 Emil BORGEA 7 7 3 4
18 Rudolf Demetrovici 7 7 5 2
19 Vasile Capusan 7 7 4 3
20 Andrei Szilard 7 7 5 2
21 Andrei Sepci 7 7 2 5
22 Stefan CUCULA 7 7 2 5
23 Alexandru KOVACS 7 7 2 5
24 Rudolf Kotormany 7 7 2 1 4
25 Grațian Sepi II 6 6 2 4
26 Tibor Nagy 6 6 4 2
27 Teodor FELECAN II 6 6 3 3
28 Robert Sadowsky 6 6 1 5
29 Andrei Bărbulescu 6 6 3 3
30 Andrei FEUERSTEIN 6 6 4 2
31 Mihai GLASZ 6 6 4 2
32 Nicolae David 6 6 2 4
33 Andrei Krausz 6 6 4 2
34 Nicolae Munteanu 6 6 3 3
35 Stefan KOHL 6 6 4 2
36 Adalbert SZABO 6 6 2 4
37 Zoltán Szaniszló 6 6 2 4
38 Anton Szoke 6 6 1 2 3
39 Francisc PINTEA 6 6 1 2 3
40 Iuliu Baratky 6 6 1 2 3
41 Trifu TABACU 5 5 2 3
42 Titus Doci 5 5 2 3
43 Balázs Hoksary 5 5 1 1 3
44 Nicolae PETRESCU 5 5 4 1
45 Petru IGNA 5 5 1 4
46 Stefan Variassy 5 5 1 4
47 Iosif Bartha 5 5 3 2
48 Iacob Felecan I 5 5 3 2
49 Adalbert Farcasan 5 5 2 3
50 Mircea David 5 5 3 2
51 Nicolae Kovacs 5 5 4 1
52 Andrei SARKADY 5 5 4 1
53 Cornel Orza 5 5 3 2
54 Francisc Spielmann 5 5 3 2
55 Grigore IANCOVICI 5 5 5
56 Francisc Dvorzsák 5 5 2 1 2
57 TOTH 5 5 1 1 3
58 Cornel LAZAR 5 5 2 1 2
59 Gheorghe MERCEA 5 5 1 4
60 Danila Batran 5 5 1 4
61 Stefan PERNECKY 5 5 1 4
62 Sony Niculescu 5 5 3 2
63 Ioan ROMANESCU 5 5 1 1 3
64 Gavril Cionca Mihele 5 5 1 2 2
65 Petre Sucitulescu 5 5 3 2
66 Nicolae FLOREA 5 5 3 2
67 Ştefan Gall 4 4 4
68 Gheorghe BARBU I 4 4 4
69 Lucian Gruin 4 4 3 1
70 Gheorghe BOSNEAC 4 4 1 3
71 Emanoil FRIED-FERARU 4 4 1 3
72 Ștefan Dobra 4 4 1 3
73 Avram Dragomirescu 4 4 3 1
74 Gheorghe Brandabura 4 4 3 1
75 Traian ZAINESCU 4 4 3 1
76 Colea Vâlcov 4 4 1 3
77 Elemér Kocsis 4 4 2 2
78 Constantin Stanciu 4 4 2 2
79 Konrad HETZER 4 4 3 1
80 Ladislau PALMER 4 4 4
81 Adalbert Pullock 4 4 2 2
82 Cornel FAUR 4 4 4
83 Grigore PECICAN 4 4 4
84 Ferdinand Gerold 4 4 2 1 1
85 Ludovic SZIKA 4 4 3 1
86 Alexandru Munteanu 4 4 2 2
87 Ion Zelenak I 4 4 3 1
88 Marius Puiu Stefanescu 4 4 1 3
89 Zoltán Beke 4 4 1 1 2
90 Vasile Chiroiu 4 4 1 3
91 Ioan BAJUSZ 4 4 3 1
92 Gavrila NISTOR 4 4 2 2
93 Ioan SZURDI 4 4 1 3
94 Iacob LEB 4 4 1 3
95 Anghel Crețeanu 4 4 4
96 Vasile Deheleanu 4 4 2 1 1
97 Ladislau Szabo 4 4 1 3
98 Victor SURLASIU 4 4 1 3
99 Petre Steinbach 4 4 2 2
100 Stefan Cârjan 4 4 2 2

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot