Laurențiu Reghecampf adversar jucator la cluburi
ca jucător la un club din România
| NR | Cluburi | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrolul Ploiesti | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 2 | Rapid Bucuresti | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 3 | Dinamo București | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Ceahlaul Piatra Neamt | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| 5 | FC Farul | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 6 | ACF Gloria Bistrita | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | FC Arges | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 8 | Universitatea Craiova | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 9 | Universitatea Cluj | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 10 | Progresul Bucuresti | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 11 | FCM Bacau | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 12 | CSM Resita | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 13 | FC Brasov | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 14 | Jiul Petrosani | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 15 | Sportul Studențesc | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 16 | FCM Targoviste | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 17 | Otelul Galati | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | FC Onesti | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 19 | CSKA Sofia | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 21 | FC Flora Tallinn | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 22 | FCI Levadia | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 23 | LASK | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 24 | West Ham United | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 25 | Slavia Praga | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 26 | Valencia CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 27 | SC Bastia | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | Aston Villa | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | Politehnica Timisoara | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 30 | Foresta Falticeni | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 31 | Panathinaikos Atena | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | Fenerbahce S.K. | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | Steaua Bucuresti | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | Rocar Bucuresti | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | Astra Giurgiu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | Extensiv Craiova | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | West Petrom Arad | 1 | 1 | 1 |
