Cătălin Hîldan adversar jucator la cluburi
ca jucător la un club din România
| NR | Cluburi | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steaua Bucuresti | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||
| 2 | Progresul Bucuresti | 10 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 3 | Universitatea Craiova | 10 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 4 | FC Arges | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 5 | FCM Bacau | 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 6 | Petrolul Ploiesti | 9 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||||
| 7 | Rapid Bucuresti | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 8 | Otelul Galati | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||
| 9 | FC Farul | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | ||||||
| 10 | Ceahlaul Piatra Neamt | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 11 | ACF Gloria Bistrita | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| 12 | Universitatea Cluj | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 13 | Sportul Studențesc | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 14 | CSM Resita | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 15 | FCM Targoviste | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 16 | FC Brasov | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 17 | Foresta Falticeni | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 18 | Politehnica Timisoara | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 19 | Astra Giurgiu | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 20 | FC Onesti | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 21 | Extensiv Craiova | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 22 | Polonia Warszawa | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 23 | Polonia Varsovia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 24 | KR Reykjavik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 25 | Benfica Lisabona | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 26 | Jiul Petrosani | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 27 | Olimpia Satu Mare | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 28 | Rocar Bucuresti | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 29 | FC Mondercange | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 30 | FK Zemun | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 31 | FF Jaro | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | En Avant Guingamp | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | FC Kolkheti-1913 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 34 | FC Inter Sibiu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | Politehnica Iasi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | Tractorul Brasov | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | Gaz Metan Medias | 1 | 1 | 1 |
