Emanoil Dumitrescu jucatori adversari
ca jucător la un club din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf Burger | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 2 | Silviu Bindea | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 3 | Alexandru SCHWARTZ | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 4 | Gheorghe Ciolac | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 5 | Ștefan Dobay | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 6 | Andrei Sepci | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 7 | Nicolae David | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 8 | Vasile Gain | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 9 | Silviu Ploeșteanu | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 10 | Vilmos Zombori | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 11 | Zoltán Beke | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 12 | Avram Dragomirescu | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 13 | Anton Szoke | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 14 | Francisc PINTEA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 15 | Iuliu Baratky | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 16 | Cornel LAZAR | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 17 | Petre Sucitulescu | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 18 | Petre Steinbach | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 19 | Aurel GHERMELIE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 20 | Stefan Cârjan | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 21 | Konrad HETZER | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 22 | Tibor Nagy | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 23 | Rudolf Demetrovici | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 24 | Pavel Zelenak II | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 25 | Mihai GLASZ | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 26 | Andrei Szilard | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 27 | Eugen Lakatos | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 28 | Vasile Deheleanu | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 29 | Anghel Crețeanu | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 30 | Emerich Vogl | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 31 | Constantin NEACSU | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 32 | Gheorghe Brandabura | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 33 | Ladislau PALMER | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 34 | Gavril Cionca Mihele | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 35 | Grigore IANCOVICI | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 36 | Ioan Sarbu | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 37 | Petre Rădulescu | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 38 | Corneliu Robe | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 39 | Ion Zelenak I | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 40 | Balázs Hoksary | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 41 | Rudolf Kotormany | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 42 | Iosif MATEI | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 43 | Constantin Stanciu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 44 | Traian ZAINESCU | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 45 | Vasile VAIDA | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 46 | Ricardo De VIITOR | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 47 | Iosif Korony | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 48 | Ladislau Szabo | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 49 | Dincă Schileru | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 50 | Sony Niculescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 51 | Traian Ionescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 52 | Francisc Theimler | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 53 | Ladislau UJLACHI | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 54 | Nicolae ROSCULET | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 55 | Stefan Wetzer II | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 56 | Atilla | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | Vintilă Cossini | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | Ștefan Barbu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 59 | Alexandru Cuedan | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | Geza MEDVE | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 61 | Cornel Bugariu | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 62 | Ioan Ilieș | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 63 | Eugen SABORSKY | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 64 | DincA Mihail FANESCU | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 65 | Adalbert BOCSA | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 66 | Iosif Lengheriu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 67 | TIA | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 68 | Nicolae Munteanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 69 | Vasile Capusan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 70 | Alexandru Munteanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 71 | Adalbert Farcasan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 72 | Teodor FELECAN II | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 73 | Gavrila NISTOR | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 74 | Vasile Chendreanu II | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 75 | Emanoil FRIED-FERARU | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 76 | Iacob Felecan I | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 77 | Vasile POP III | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 78 | Ion PAUNESCU | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 79 | Stefan NAFTALI | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 80 | Janos SZANISLO | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 81 | Dumitru NEAGRAU | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 82 | Emil BORGEA | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 83 | Ion Bogdan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 84 | ILIESCU | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 85 | Stefan SEBOK | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 86 | Iosif Schmidt | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 87 | Stefan TOROK | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 88 | Lucian Gruin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 89 | Nicolae PETRESCU | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 90 | Ion Constantinescu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 91 | Ion MAIOR II | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 92 | Stefan BARLEA | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 93 | Vasile CRISTESCU | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 94 | Grigore FLOREA | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 95 | Iosif Czako | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 96 | Ladislau JAMBOR | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 97 | Dumitru BONATIU | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 98 | Odon NAGY | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 99 | Ladislau STROCK III | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | Gheorghe Georgescu | 1 | 1 | 1 |
