Laurențiu Diniță sezoane jucător club
ca jucător la un club din România
| SEZON | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | 25 | 13 | 12 | 7 | 9 | 8 | 8 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 0 |
| 2004-2005 | 25 | 13 | 12 | 12 | 16 | 4 | 5 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | 24 | 20 | 4 | 12 | 15 | 7 | 2 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2002-2003 | 30 | 28 | 2 | 8 | 9 | 4 | 17 | 15 | - | 0 | 1 | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2001-2002 | 29 | 25 | 4 | 17 | 7 | 7 | 15 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1997-1998 | 29 | 29 | 0 | 9 | 5 | 4 | 20 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1996-1997 | 28 | 28 | 0 | 9 | 10 | 5 | 13 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |



