Adrian Mutu adversari la naționala
ca jucător la naționala României
| NR | Tara | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olanda | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2 | Slovenia | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Bosnia Hertegovina | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 4 | Italia | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | Lituania | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 6 | Luxemburg | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 7 | Belarus | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 8 | Grecia | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 9 | Franța | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 10 | Cipru | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 11 | Finlanda | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 12 | Turcia | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 13 | Ucraina | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 14 | Cehia | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | Albania | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | Georgia | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | Polonia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | Ungaria | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | Serbia | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 20 | Danemarca | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 21 | Germania | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 22 | Norvegia | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 23 | Uruguay | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | Andorra | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | Anglia | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | Irlanda de Nord | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | Iugoslavia | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | Macedonia de Nord | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 29 | Moldova | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 30 | Muntenegru | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 31 | Rusia | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | Scotia | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | Slovacia | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | Coasta de Fildeş | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | Israel | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | Bulgaria | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | Japonia | 1 | 1 | 1 |
