Fotbal Romania

Virgil Astalus II jucatori adversari

ca jucător la naționala României

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Titus Doci 3 3 2 1
2 Gheorghe Muresanu 3 3 2 1
3 Nicolae Munteanu 3 3 2 1
4 Adalbert Farcasan 3 3 2 1
5 Iacob Felecan I 3 3 2 1
6 Francisc HUSZTIG 3 3 3
7 Ioan SZABO 3 3 3
8 Grigore PECICAN 3 3 3
9 Ștefan Dobra 3 3 3
10 Gheorghe MERCEA 3 3 3
11 Vilmos Zombori 3 3 3
12 Rudolf Burger 3 3 3
13 Vasile Deheleanu 3 3 3
14 Silviu Bindea 3 3 3
15 Alexandru Schwartz 3 3 3
16 Gheorghe Ciolac 3 3 3
17 Ștefan Dobay 3 3 3
18 Ion Chendreanu 2 2 1 1
19 Andrei Criza 2 2 1 1
20 Bela Pop 2 2 1 1
21 Vasile Capusan 2 2 1 1
22 Teodor FELECAN II 2 2 1 1
23 Gheorghe Cobarzan 2 2 1 1
24 Petru IGNA 2 2 2
25 Ilie MARIENUT 2 2 2
26 Cornel FAUR 2 2 2
27 Petru TABACU 2 2 2
28 Mircea David 2 2 2
29 Stettner 2 2 2
30 Andrei Krausz 2 2 2
31 Károly Weichelt 2 2 2
32 Andrei Glanzmann 2 2 2
33 Nicolae Kovacs 2 2 2
34 Francisc Rónay 2 2 2
35 Iuliu Bodola 2 2 2
36 Elemér Kocsis 2 2 2
37 Alexandru Nilca 2 2 1 1
38 Victor VIDRASAN 2 2 1 1
39 Bela HAMLET II 2 2 1 1
40 Martin SZASZ 2 2 1 1
41 Arpad CSATT 2 2 1 1
42 Francisc AGNER 2 2 2
43 Adalbert Hrehuss 2 2 2
44 Rudolf Kotormany 2 2 2
45 Petre Rădulescu 2 2 2
46 Petre Sucitulescu 2 2 2
47 Petre Steinbach 2 2 2
48 Aurel GHERMELIE 2 2 2
49 Nicolae FLOREA 2 2 2
50 Ion Popescu 2 2 2
51 Stefan Cârjan 2 2 2
52 Ioan Krieshoffer 2 2 2
53 Eugen Lakatos 2 2 2
54 Ladislau Raffinsky 2 2 2
55 Lazar HALGA 1 1 1
56 Ioan VOLINTIR 1 1 1
57 Iosif Bartha 1 1 1
58 Gustav Juhasz 1 1 1
59 Adalbert HAMLET I 1 1 1
60 Dezideriu Takacs 1 1 1
61 BAUER 1 1 1
62 STEINSCHLAGER 1 1 1
63 Ludovic Takacs II 1 1 1
64 Zoltán Beke 1 1 1
65 Nichita Rusen 1 1 1
66 Ionică Bogdan 1 1 1
67 Mihail SEIFERT 1 1 1
68 Cezar Dragulescu 1 1 1
69 Anghel Crețeanu 1 1 1
70 Emerich Vogl 1 1 1
71 Nicolae PETRESCU 1 1 1
72 Constantin NEACSU 1 1 1
73 Gheorghe Brandabura 1 1 1
74 Ion Constantinescu 1 1 1
75 Gyula Dobo 1 1 1
76 Carlo Melchior 1 1 1
77 Traian ZAINESCU 1 1 1
78 Carol MAIOR I 1 1 1
79 Ladislau PALMER 1 1 1
80 Alexandru Munteanu 1 1 1
81 Andrei SARKADY 1 1 1
82 Andrei FEUERSTEIN 1 1 1
83 Forea NETEDA 1 1 1
84 ALIMAN 1 1 1
85 GLUCKMAN 1 1 1
86 NAGY 1 1 1
87 Attila Molnár 1 1 1
88 PASTOR I 1 1 1
89 Carol VALICS 1 1 1
90 Stahlenberg 1 1 1
91 Cornel Orza 1 1 1
92 Gheorghe CALARASU 1 1 1
93 Corneliu Robe 1 1 1
94 SANDULESCU 1 1 1
95 Gheorghe Dumitru 1 1 1
96 Balázs Hoksary 1 1 1
97 Vasile Cipcigan 1 1 1
98 Pavel Muresan 1 1 1
99 Vasile Chendreanu II 1 1 1
100 Carol Burdan 1 1 1

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot