Fotbal Romania

Alexandru Ioniță jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Cosmin Matei 12 7 5 7 2 6 4
2 Razvan Grădinaru 11 7 4 5 7 3 1
3 Mihai Bălașa 11 6 5 5 4 5 2
4 Ciprian Deac 11 5 6 4 3 3 5
5 Florin Bejan 10 8 2 7 6 2 2
6 Mihai Butean 10 8 2 7 5 3 2
7 Alexandru Mateiu 10 6 4 5 2 3 5
8 Valerică Găman 10 5 5 4 2 5 3
9 Roland Niczuly 10 5 5 5 5 3 2
10 Nicușor Bancu 10 5 5 2 2 5 3
11 Vlad Achim 10 7 3 5 3 2 5
12 Jonathan Rodríguez 10 7 3 7 6 3 1
13 Ionuț Larie 10 7 3 5 4 3 3
14 Cristian Bălgrădean 9 3 6 2 3 2 4
15 Denis Alibec 9 6 3 5 4 4 1
16 Alexandru Tudorie 9 5 4 4 4 2 3
17 Marius Ștefănescu 9 5 4 5 3 4 2
18 Marian Cristescu 9 4 5 2 7 1 1
19 Andrei Artean 9 6 3 4 3 3 3
20 Vladimir Screciu 8 5 3 3 3 3 2
21 Mihai Roman II 8 4 4 3 4 4
22 Alexandru Țigănașu 8 6 2 4 4 2 2
23 Silviu Balaure 8 7 1 6 4 3 1
24 Mário Camora 8 1 7 1 2 4 2
25 Florinel Coman 8 5 3 5 5 2 1
26 Marius Pena 8 5 3 2 5 1 2
27 Bogdan Bucurica 8 4 4 3 7 1
28 Cristian Bărbuț 8 4 4 3 2 3 3
29 Constantin Budescu 8 3 5 4 3 4 1
30 Ion Gheorghe 8 5 3 5 3 4 1
31 Mihai Roman 8 5 3 4 7 1
32 Risto Radunović 8 7 1 7 5 2 1
33 Ricardinho 8 4 4 4 4 2 2
34 Takayuki Seto 8 3 5 3 3 1 4
35 Attila Hadnagy 7 5 2 4 4 1 2
36 Mihai Bordeianu 7 4 3 4 5 2
37 Gabriel Torje 7 5 2 4 1 5 1
38 Mihai Căpățînă 7 6 1 3 3 2 2
39 Yuri Matias 7 2 5 2 2 2 3
40 Romario Benzar 7 3 4 2 2 5
41 Ionuț Vînă 7 5 2 5 5 1 1
42 Tudor Băluță 7 5 2 4 4 1 2
43 Radoslav Dimitrov 7 4 3 4 4 2 1
44 Filipe Teixeira 7 2 5 1 2 5
45 Sebastian Mladen 7 6 1 6 4 1 2
46 Paul Batin 7 6 1 5 5 2
47 Darius Olaru 7 6 1 5 3 3 1
48 Valentin Crețu 7 6 1 5 2 3 2
49 Igor Armaș 7 3 4 3 3 2 2
50 Andrei Burcă 7 3 4 3 5 1 1
51 Andrei Cristea 7 5 2 4 2 5
52 Florin Tănase 7 3 4 2 3 4
53 Plamen Iliev 7 5 2 5 3 3 1
54 Alexandru Răuță 7 3 4 2 2 2 3
55 Andrea Compagno 6 3 3 3 2 1 3
56 Ioan Filip 6 4 2 3 2 2 2
57 Doru Popadiuc 6 4 2 3 1 5
58 Cătălin Golofca 6 3 3 2 3 2 1
59 Simon Măzărache 6 4 2 3 4 2
60 Mihai Răduț 6 2 4 2 4 2
61 Adam Nemec 6 3 3 3 2 2 2
62 Nasser Chamed 6 3 3 3 4 2
63 William Baeten 6 2 4 1 1 1 4
64 Radu Negru 6 2 4 1 1 1 4
65 Neluț Roșu 6 3 3 3 4 1 1
66 Dragoș Nedelcu 6 3 3 2 3 2 1
67 Mihai Popescu 6 3 3 1 1 2 3
68 Ovidiu Popescu 6 4 2 3 3 3
69 Srdjan Luchin 6 3 3 3 1 5
70 Enrico da Silva 6 4 2 4 4 2
71 Pavol Šafranko 6 3 3 3 1 3 2
72 Alexandru Mitriță 6 2 4 1 2 4
73 Alexandru Stan 6 2 4 2 3 2 1
74 Andrei Ciobanu 6 5 1 5 3 1 2
75 Ciprian Biceanu 6 6 5 4 1 1
76 Nicolae Păun 6 3 3 3 2 3 1
77 Sebastian Mailat 6 5 1 3 3 2 1
78 Laurențiu Rus 6 4 2 3 1 1 4
79 Alexandru Albu 6 3 3 2 5 1
80 Ștefan Bărboianu 6 3 3 3 3 3
81 Branislav Niňaj 6 4 2 4 2 3 1
82 Claudiu Belu 6 6 6 3 3
83 Adnan Aganović 6 4 2 4 2 2 2
84 Vadim Rață 6 2 4 3 3 1 2
85 Harlem Gnohéré 6 2 4 1 2 3 1
86 Cătălin Căbuz 6 4 2 4 2 3 1
87 Alexandru Benga 6 4 2 4 3 3
88 Alexandru Chipciu 6 3 3 3 3 2 1
89 Andrei Marc 6 4 2 3 5 1
90 Marian Aioani 6 4 2 3 2 2 2
91 Christopher Braun 6 3 3 3 4 1 1
92 Daniel Florea 6 2 4 2 2 2 2
93 Gabriel Vașvari 6 3 3 2 3 1 2
94 Bradley de Nooijer 6 5 1 5 3 1 2
95 Claudiu Petrila 6 2 4 2 2 1 3
96 Andrei Mureșan 5 2 3 1 1 3
97 Alexandru Ciucur 5 4 1 2 2 3
98 Ovidiu Hoban 5 3 2 1 1 2 2
99 Marius Alexe 5 3 2 3 2 3
100 Aurelian Chițu 5 4 1 4 4 1

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot