Mikloş Nagy arbitru
ca arbitru asistent la competitiile din România
| COMPETITIE | NR SEZOANE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() | ![]() | 0-0 | FGG | FGO | GMG | GMO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 8 | 191 | 79 | 51 | 61 | 251 | 194 | 2.33 | 0 | 0 | 19 | 46 | 68 | 145 | 123 |
| Cupa Romaniei | 9 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 15 | 2.05 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| Total | 12 | 210 | 87 | 57 | 66 | 275 | 209 | 2.30 | 0 | 0 | 24 | 55 | 77 | 155 | 133 | |
| SEZON | COMPETITIE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() | ![]() | 0-0 | FGG | FGO | GMG | GMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Liga1 | 19 | 10 | 3 | 6 | 23 | 16 | 2.05 | 99 | 4 | 1 | 6 | 6 | 13 | 13 |
| 2015-2016 | Liga1 | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 36 | 2.67 | 139 | 12 | 0 | 5 | 6 | 19 | 18 |
| 2014-2015 | Liga1 | 26 | 12 | 7 | 7 | 35 | 24 | 2.27 | 102 | 10 | 4 | 8 | 12 | 18 | 14 |
| 2013-2014 | Liga1 | 27 | 10 | 5 | 12 | 36 | 32 | 2.52 | 168 | 7 | 1 | 5 | 7 | 22 | 20 |
| Cupa Romaniei | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 2012-2013 | Liga1 | 28 | 14 | 8 | 6 | 46 | 28 | 2.64 | 129 | 6 | 2 | 4 | 9 | 24 | 19 |
| Cupa Romaniei | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2011-2012 | Liga1 | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 31 | 2.42 | 138 | 10 | 3 | 6 | 7 | 20 | 19 |
| Cupa Romaniei | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2010-2011 | Liga1 | 18 | 9 | 7 | 2 | 26 | 11 | 2.06 | 95 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | 9 |
| Cupa Romaniei | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2009-2010 | Liga1 | 23 | 7 | 10 | 6 | 25 | 16 | 1.78 | 123 | 6 | 6 | 8 | 12 | 15 | 11 |
| Liga2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Cupa Romaniei | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2008-2009 | Liga2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cupa Romaniei | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4.50 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2007-2008 | Cupa Romaniei | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2006-2007 | Cupa Romaniei | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Cupa Romaniei | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |


