Fotbal Romania

Valer Astalus I jucatori adversari

ca jucător la naționala României

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Titus Doci 4 4 2 2
2 Gheorghe Muresanu 4 4 2 2
3 Nicolae Munteanu 4 4 2 2
4 Adalbert Farcasan 4 4 2 2
5 Iacob Felecan I 4 4 2 2
6 Francisc HUSZTIG 4 4 4
7 Ioan SZABO 4 4 4
8 Grigore PECICAN 4 4 4
9 Ștefan Dobra 4 4 4
10 Vilmos Zombori 4 4 4
11 Rudolf Burger 4 4 4
12 Vasile Deheleanu 4 4 4
13 Silviu Bindea 4 4 4
14 Alexandru Schwartz 4 4 4
15 Gheorghe Ciolac 4 4 4
16 Ștefan Dobay 4 4 4
17 Ion Chendreanu 3 3 1 2
18 Andrei Criza 3 3 1 2
19 Bela Pop 3 3 1 2
20 Petru IGNA 3 3 3
21 Ilie MARIENUT 3 3 3
22 Gheorghe MERCEA 3 3 3
23 Francisc AGNER 3 3 3
24 Rudolf Kotormany 3 3 3
25 Ioan Krieshoffer 3 3 2 1
26 Eugen Lakatos 3 3 3
27 Ladislau Raffinsky 3 3 3
28 Vasile Capusan 2 2 1 1
29 Teodor FELECAN II 2 2 1 1
30 Gheorghe Cobarzan 2 2 1 1
31 Ludovic KARLAK 2 2 2
32 Cornel FAUR 2 2 2
33 Petru TABACU 2 2 2
34 Mircea David 2 2 2
35 Stettner 2 2 2
36 Andrei Krausz 2 2 2
37 Károly Weichelt 2 2 2
38 Andrei Glanzmann 2 2 2
39 Nicolae Kovacs 2 2 2
40 Francisc Rónay 2 2 2
41 Iuliu Bodola 2 2 2
42 Elemér Kocsis 2 2 2
43 Alexandru Nilca 2 2 1 1
44 Victor VIDRASAN 2 2 1 1
45 Bela HAMLET II 2 2 1 1
46 Francisc Boroş 2 2 1 1
47 Martin SZASZ 2 2 1 1
48 Arpad CSATT 2 2 1 1
49 Ferdinand RONAI 2 2 1 1
50 Stefan Wetzer II 2 2 1 1
51 Anton Szoke 2 2 2
52 Adalbert Hrehuss 2 2 2
53 Petre Rădulescu 2 2 2
54 Petre Sucitulescu 2 2 2
55 Petre Steinbach 2 2 2
56 Aurel GHERMELIE 2 2 2
57 Nicolae FLOREA 2 2 2
58 Ion Popescu 2 2 2
59 Stefan Cârjan 2 2 2
60 Gavril Cionca Mihele 2 2 2
61 Ioan ROMANESCU 2 2 2
62 Iosif MATEI 2 2 2
63 Francisc PINTEA 2 2 2
64 Emerich Vogl 2 2 2
65 Nicolae PETRESCU 2 2 2
66 Silviu BULZAN 2 2 2
67 Gheorghe Brandabura 2 2 2
68 Ion Constantinescu 2 2 2
69 Gyula Dobo 2 2 2
70 Carlo Melchior 2 2 2
71 Traian ZAINESCU 2 2 2
72 Carol MAIOR I 2 2 2
73 Ladislau PALMER 2 2 2
74 Francisc Theimler 2 2 1 1
75 Ion Gyebrovski 2 2 1 1
76 Forea NETEDA 2 2 2
77 Ioan Radu 2 2 1 1
78 Tudor Chiroiu I 2 2 1 1
79 P. MURESAN 2 2 2
80 BONATIU 2 2 2
81 Adalbert Pullock 2 2 2
82 Vasile Cipcigan 2 2 1 1
83 Gheorghe Albu 2 2 2
84 Ioan VOLINTIR 1 1 1
85 Iosif Bartha 1 1 1
86 Constantin Dumitrescu 1 1 1
87 Ludovic Takacs II 1 1 1
88 Zoltán Beke 1 1 1
89 Nichita Rusen 1 1 1
90 Andrei FEUERSTEIN 1 1 1
91 Attila Molnár 1 1 1
92 PASTOR I 1 1 1
93 Carol VALICS 1 1 1
94 Stahlenberg 1 1 1
95 Cornel Orza 1 1 1
96 Dezideriu Lacki 1 1 1
97 Corneliu Robe 1 1 1
98 SANDULESCU 1 1 1
99 Gheorghe Dumitru 1 1 1
100 Balázs Hoksary 1 1 1

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot