Fotbal Romania

Sorin Strătilă jucatori adversari

ca jucător la naționala României

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Cristian Todea 8 5 3 3 4 3 1
2 Cristian Bud 8 6 2 5 3 3 2
3 Ciprian Petre 8 4 4 2 5 1 2
4 Adrian Cristea 7 7 5 5 2
5 Ovidiu Hoban 7 6 1 4 1 4 2
6 Ioan Hora 7 6 1 3 1 3 3
7 Gabriel Boștină 7 7 4 4 3
8 Vlad Achim 7 3 4 2 2 3 2
9 Viorel Nicoară 7 2 5 1 2 1 4
10 Nuno Claro 7 5 2 4 2 2 3
11 Alexandru Munteanu 7 3 4 1 3 2 2
12 Ousmane Viera 7 5 2 4 2 2 3
13 Pantelis Kapetanos 7 4 3 1 1 2 4
14 Iasmin Latovlevici 6 4 2 3 2 1 3
15 Ștefan Grigorie 6 5 1 4 2 1 3
16 Cosmin Frăsinescu 6 4 2 2 2 2 2
17 Paul Papp 6 5 1 4 1 3 2
18 Liviu Băjenaru 6 5 1 2 2 3 1
19 Lucian Sânmărtean 6 5 1 4 1 3 2
20 Dan Nistor 6 3 3 3 3 1 2
21 Claudiu Voiculeț 6 4 2 3 2 2 2
22 Sixto Peralta 6 4 2 2 2 1 3
23 Laurențiu Iorga 6 5 1 4 1 2 3
24 Gabriel Giurgiu 6 4 2 3 2 2 2
25 Liviu Antal 6 5 1 4 1 1 4
26 Alexandru Bourceanu 6 5 1 5 1 2 3
27 Ioan Mera 6 4 2 4 2 2 2
28 Răzvan Pleșca 6 3 3 2 4 1 1
29 Geraldo Alves 6 2 4 2 2 2 2
30 Florin Lazăr 6 5 1 3 2 3 1
31 Adrian Gheorghiu 6 4 2 3 1 3 2
32 Zhivko Milanov 6 5 1 4 1 3 2
33 Róbert Ilyés 5 5 3 3 2
34 Nicolae Grigore 5 4 1 3 2 1 2
35 Cătălin Munteanu 5 5 5 1 3 1
36 Mihai Roman 5 4 1 4 2 2 1
37 Gabriel Paraschiv 5 4 1 3 2 1 2
38 Samoel Cojoc 5 4 1 3 1 1 3
39 Ionuț Voicu 5 5 2 4 1
40 Călin Albuț 5 5 3 1 3 1
41 Ioan Filip 5 4 1 4 1 2 2
42 Ciprian Tătărușanu 5 3 2 3 2 1 2
43 Cristian Tănase 5 3 2 2 1 1 3
44 Gabriel Mureșan 5 3 2 2 2 3
45 Marian Cristescu 5 5 3 3 1 1
46 Raul Rusescu 5 4 1 2 2 3
47 Victoraș Astafei 5 3 2 3 1 3 1
48 Ionuț Rada 5 4 1 1 1 2 2
49 Marian Constantinescu 5 2 3 1 2 2 1
50 Andrei Bozeșan 5 2 3 1 3 1 1
51 Laurențiu Rus 5 5 4 3 2
52 Cadú 5 4 1 4 1 2 2
53 Radu Zaharia 5 3 2 1 2 1 2
54 Cornel Râpă 5 4 1 3 1 1 3
55 Branko Grahovac 5 4 1 3 2 1 2
56 Cristian Sârghi 5 4 1 3 1 1 3
57 Valentin Lemnaru 5 3 2 3 1 1 3
58 Jasmin Trtovac 5 3 2 1 2 2 1
59 Nuno Viveiros 5 3 2 1 3 1 1
60 Bogdan Ungurușan 5 2 3 1 1 1 3
61 Silviu Lung jr 5 4 1 4 2 1 2
62 Cristian Ionescu 5 2 3 4 1
63 Nicandro Breeveld 5 1 4 1 4 1
64 Cosmin Moți 5 5 5 3 2
65 Mihai Costea 5 4 1 4 2 1 2
66 Nasser Menassel 5 5 2 1 2 2
67 Mihai Pintilii 5 4 1 3 1 2 2
68 Felice Piccolo 5 4 1 2 2 2 1
69 Tha'er Bawab 5 3 2 2 3 2
70 Octavian Abrudan 4 3 1 1 1 2 1
71 Alexandru Păcurar 4 4 2 1 1 2
72 Adrian Rusu 4 3 1 2 3 1
73 Attila Hadnagy 4 2 2 1 1 2 1
74 Andrei Mureșan 4 3 1 1 1 2 1
75 Alexandru Vagner 4 3 1 3 2 2
76 Cristian Brăneţ 4 3 1 3 2 2
77 Cristian Pulhac 4 4 3 2 2
78 Alexandru Buhuși 4 4 3 2 2
79 Marius Constantin 4 3 1 3 1 3
80 Mugurel Buga 4 2 2 2 3 1
81 Costin Lazăr 4 4 3 2 1 1
82 Vladimir Božović 4 4 4 1 1 2
83 Adrian Sălăgeanu 4 4 3 1 3
84 Juliano Spadacio 4 4 2 3 1
85 Cristian Panin 4 3 1 3 2 1 1
86 Constantin Grecu 4 4 3 2 1 1
87 John Ibeh 4 2 2 1 1 3
88 Stojan Vranješ 4 3 1 3 2 2
89 Wesley Lopes 4 3 1 3 1 2 1
90 Nemanja Milisavljević 4 4 3 1 3
91 Akaki Khubutia 4 4 2 3 1
92 Romeo Surdu 4 3 1 2 1 3
93 Alin Rațiu 4 4 3 2 1 1
94 Marius Popa 4 4 2 1 1 2
95 Silviu Bălace 4 3 1 2 2 2
96 Valentin Iliev 4 3 1 3 2 2
97 Cosmin Băcilă 4 4 3 1 1 2
98 Emmanuel Koné 4 3 1 2 1 2 1
99 Zié Diabaté 4 4 4 3 1
100 Florin Maxim 4 4 3 2 2

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot