Fotbal Romania

Daniel Popa jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Andrei Artean 19 15 4 11 7 8 4
2 Darius Olaru 17 11 6 6 4 3 10
3 Mihai Căpățînă 16 11 5 8 10 3 3
4 Vlad Achim 15 11 4 6 6 4 5
5 Gabriel Iancu 15 8 7 4 6 4 5
6 Valentin Costache 14 10 4 3 4 3 7
7 Ionuț Larie 14 11 3 8 4 4 6
8 Ionuț Stoica 13 8 5 4 3 7 3
9 Mário Camora 13 9 4 2 4 9
10 Andrei Miron 13 6 7 4 4 1 8
11 Alexandru Albu 13 8 5 5 6 1 6
12 Mihai Butean 13 11 2 5 4 4 5
13 Ovidiu Popescu 12 7 5 3 1 5 6
14 Alexandru Răuță 12 11 1 5 9 2 1
15 Valentin Crețu 12 7 5 3 3 4 5
16 Roland Niczuly 12 8 4 6 4 4 4
17 Sebastian Mladen 12 9 3 6 5 3 4
18 Silviu Balaure 12 10 2 5 3 4 5
19 Alin Dobrosavlevici 12 8 4 3 3 5 4
20 Ronaldo Deaconu 12 7 5 5 6 2 4
21 Aurelian Chițu 12 9 3 5 4 3 5
22 Ion Gheorghe 12 9 3 5 4 4 4
23 Razvan Grădinaru 12 6 6 4 5 3 4
24 Gabriel Vașvari 12 6 6 3 6 2 4
25 Nicușor Bancu 11 7 4 6 2 3 6
26 Sorin Bușu 11 5 6 2 4 3 4
27 Andrei Ciobanu 11 8 3 4 4 2 5
28 Cristian Bărbuț 11 9 2 5 2 4 5
29 Iulian Cristea 11 4 7 2 4 3 4
30 Cosmin Frăsinescu 11 3 8 2 3 4 4
31 Alexandru Țigănașu 11 7 4 6 4 3 4
32 Adrian Păun 11 6 5 2 5 6
33 Ovidiu Bic 11 6 5 3 3 3 5
34 Alexandru Buziuc 11 6 5 2 5 2 4
35 Mihai Roman II 11 7 4 4 4 3 4
36 Adam Nemec 11 10 1 4 3 6 2
37 Romario Benzar 11 7 4 6 4 5 2
38 Lucian Dumitriu 11 8 3 4 3 4 4
39 Florinel Coman 11 5 6 4 1 6 4
40 Florin Ștefan 10 7 3 6 5 5
41 Claudiu Belu 10 7 3 3 1 2 7
42 Nasser Chamed 10 7 3 4 4 2 4
43 Petrișor Petrescu 10 6 4 2 5 4 1
44 Alexandru Benga 10 7 3 5 4 3 3
45 Răzvan Oaidă 10 5 5 2 2 1 7
46 Igor Armaș 10 8 2 4 3 5 2
47 Ciprian Deac 10 8 2 2 4 6
48 Florin Tănase 10 4 6 2 1 4 5
49 Billel Omrani 10 5 5 3 4 6
50 Ricardinho 10 8 2 6 3 5 2
51 Jonathan Rodríguez 10 5 5 4 3 2 5
52 Cristian Manea 10 7 3 2 4 6
53 Radu Boboc 10 6 4 4 4 1 5
54 George Ganea 10 7 3 2 3 3 4
55 Ionuț Balaur 10 8 2 4 7 2 1
56 Adrian Bălan 10 7 3 5 4 3 3
57 Alin Șeroni 10 7 3 4 7 2 1
58 Raul Opruț 10 7 3 3 4 3 3
59 Florin Bejan 10 8 2 4 3 4 3
60 Dragoș Nedelcu 10 7 3 6 3 3 4
61 Gabriel Simion 10 6 4 2 2 3 5
62 Vadim Rață 10 8 2 5 2 5 3
63 Romário Pires 9 6 3 2 3 3 3
64 Cosmin Matei 9 7 2 3 3 4 2
65 Adrian Șut 9 6 3 3 2 3 4
66 Alexandru Mateiu 9 7 2 5 2 4 3
67 Andrei Burcă 9 4 5 1 3 1 5
68 Cosmin Achim 9 5 4 4 6 3
69 Ovidiu Hoban 9 6 3 2 4 5
70 Cătălin Căbuz 9 5 4 4 3 4 2
71 Nicolae Carnat 9 4 5 1 2 2 5
72 Alexandru Greab 9 7 2 2 2 4 3
73 Dan Nistor 9 8 1 5 3 5 1
74 Ștefan Vlădoiu 9 6 3 5 3 3 3
75 Gabriel Debeljuh 9 6 3 1 2 2 5
76 Răzvan Pleșca 9 6 3 4 3 2 4
77 Bradley de Nooijer 9 6 3 5 4 2 3
78 Andrei Cristea 9 4 5 2 2 3 4
79 Paul Iacob 9 5 4 4 2 1 6
80 Alexandru Chipciu 9 7 2 1 1 3 5
81 Lóránd Fülöp 9 5 4 2 3 1 5
82 Ljuban Crepulja 8 5 3 4 2 3 3
83 Marius Constantin 8 7 1 5 4 1 3
84 Vladimir Screciu 8 5 3 3 2 3 3
85 Adnan Aganović 8 5 3 3 1 5 2
86 Constantin Budescu 8 6 2 3 2 3 3
87 Denis Haruț 8 6 2 6 3 2 3
88 Radoslav Dimitrov 8 5 3 2 3 5
89 Mario Rondón 8 5 3 3 3 2 3
90 Rivaldinho 8 7 1 5 3 4 1
91 Alexandru Ciucur 8 6 2 4 6 1 1
92 Cristian Costin 8 8 4 2 5 1
93 Robert Ion 8 5 3 3 3 2 3
94 Paulo Vinícius 8 6 2 2 3 5
95 Ousmane Viera 8 5 3 3 3 2 3
96 Stephan Drăghici 8 7 1 4 4 2 2
97 Florin Purece 8 5 3 3 3 2 3
98 Alexandru Tudorie 8 6 2 4 4 2 2
99 Neluț Roșu 8 6 2 4 2 2 4
100 Daniel Paraschiv 8 7 1 2 3 3 2

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot