Takayuki Seto arbitrat de
ca jucător la un club din România
| NR | Arbitri | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | István Kovács | 34 | 32 | 2 | 7 | 11 | 10 | 13 | 3 | |||
| 2 | Radu Petrescu | 29 | 25 | 4 | 8 | 14 | 6 | 9 | 1 | |||
| 3 | Sebastian Colțescu | 28 | 27 | 1 | 6 | 10 | 8 | 10 | 1 | |||
| 4 | Ovidiu Hațegan | 26 | 26 | 4 | 10 | 8 | 8 | 2 | ||||
| 5 | Alexandru Tudor | 20 | 18 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | |||
| 6 | Popa Cătălin | 19 | 19 | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | ||||
| 7 | Cristian Balaj | 17 | 16 | 1 | 4 | 10 | 1 | 6 | ||||
| 8 | Marcel Bîrsan | 16 | 12 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | |||
| 9 | Horațiu Feșnic | 15 | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | |||
| 10 | Adrian Comănescu | 14 | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | |||
| 11 | Dumitru Robert | 13 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | |||
| 12 | Adrian Cojocaru | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||
| 13 | Andrei Florin Chivulete | 10 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||
| 14 | George Rădulescu | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||
| 15 | Marian Barbu | 9 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 16 | Lucian Rusandu | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 17 | Marius Avram | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 18 | George Găman | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
| 19 | Alexandru Deaconu | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 20 | Florin Andrei | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 21 | Ionuţ Coza | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 22 | Horia Mladinovici | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 23 | Teodor Craciunescu | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 24 | Marian Balaci | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 25 | Paul Unimătan | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 26 | Iulian Dima | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 27 | Radu Petrescu | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 28 | Cătălin Busi | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 29 | Ionescu Cezar Georgian | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 30 | Mihai Prodan | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31 | Dragoş Istrate | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 32 | Viorel Flueran | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 33 | Szabolcs Kovacs | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 34 | Ionel Ivan | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | Constantin Augustus | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 36 | Florin Marcu | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 37 | Rareș Vidican | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 38 | Călin Iulian | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 39 | Marian Bordean | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | Mugurel Drăgănescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | Florin Chivulete | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | Marius Bocaneala | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | Emil Voicu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | Adrian Costreie | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Bogdan Dumitrache | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | Nicușor Marin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | Daniel Haidiner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 48 | Adrien Jaccottet | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | Aliyar Aghayev | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | Aleksey Eskov | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | Ovidiu Robu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | Florin Ghimbăşan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | Victor Viorel Berbecaru | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | Andrei Moroiţă | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 55 | Mihail Sebastian Lăstun | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | Claudiu Marcu | 1 | 1 | 1 | 1 |
