Fotbal Romania

Laurențiu Marinescu coechipieri

ca jucător la cluburi din România

POS COECHIPIER NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
1 Petre Ivanovici 1 2 60 47 13 27 14 18 28 8 5 8
2 George Galamaz 4 4 59 37 22 21 25 20 14 4 1 6
3 Mihai Căpățînă 1 2 57 48 9 27 17 14 26 6 4 12
4 Daniel Novac 1 2 56 44 12 24 14 18 24 7 4 8
5 Vasile Maftei 2 4 56 43 13 16 18 19 19 8 2 8
6 Florin Cernat 1 2 53 41 12 22 14 16 23 5 2 9
7 Mircea Bornescu 3 3 53 42 11 20 21 17 15 6 1 5
8 Ionuț Balaur 1 2 52 46 6 22 10 15 27 4 2 10
9 Geraldo Alves 2 4 50 35 15 22 24 14 12 4 1 1 9
10 Gicu Grozav 2 2 49 38 11 17 19 21 9 5 1 6
11 Peterson Peçanha 1 3 46 33 13 15 15 12 19 3 1 6
12 Florin Acsinte 1 2 43 35 8 16 12 13 18 4 2 8
13 Adrian Bălan 1 2 43 36 7 21 13 10 20 7 4 6
14 Gabriel Deac 1 2 43 35 8 17 11 10 22 5 4 8
15 Doru Popadiuc 1 2 42 34 8 18 14 14 14 6 3 5
16 Ovidiu Hoban 2 4 42 29 13 17 20 14 8 2 7
17 Jean Sony Alcénat 1 3 41 29 12 16 20 11 10 5 2 6
18 Adrian Cristea 2 2 41 31 10 11 16 14 11 3 4
19 Gevaro Nepomuceno 1 2 41 29 12 12 9 12 20 2 5
20 Costin Lazăr 1 2 40 29 11 18 8 15 17 6 5 7
21 Marius Bilașco 2 2 39 24 15 14 15 14 10 2 4
22 Dragoș Balauru 1 2 38 28 10 13 12 12 14 4 4 9
23 Toto Tamuz 1 3 36 25 11 13 13 10 13 2 1 4
24 Sony Mustivar 1 3 36 23 13 14 20 10 6 5 2 5
25 Guilherme Sityá 1 2 36 24 12 13 19 12 5 5 2 6
26 Pablo Brandán 2 2 33 19 14 12 14 9 10 1 1 2
27 Sebastian Achim 2 3 33 24 9 9 16 12 5 3 1 5
28 Marian Cristescu 2 2 32 23 9 10 12 13 7 2 1 5
29 Venelin Filipov 1 2 32 26 6 15 10 10 12 5 2 5
30 Marius Onofraș 2 2 31 22 9 12 12 12 7 2 1 2
31 Dinu Todoran 2 3 30 14 16 8 10 9 11 3 4
32 Jeremy Bokila 1 1 29 22 7 12 15 10 4 4 1 5
33 Sebastian Cojocnean 2 2 28 17 11 4 9 11 8 4 1 2
34 Damien Boudjemaa 1 1 27 20 7 12 15 9 3 4 1 4
35 Daniel Costescu 1 1 27 14 13 6 6 7 14 2 4
36 Anthony Nwakaeme 2 2 26 19 7 5 8 10 8 3 1 3
37 Cornel Mihart 1 1 25 12 13 5 7 7 11 1 4
38 Łukasz Szukała 2 2 25 19 6 5 7 10 8 2 2
39 Hamza Younés 1 1 25 18 7 10 13 9 3 4 1 3
40 Manasse Enza Yamisi 1 2 24 17 7 8 12 9 3 4 2 2
41 Alexandru Răuță 1 1 24 18 6 12 5 8 11 2 2 5
42 Hrvoje Spahija 1 1 24 19 5 11 8 5 11 2 1 3
43 Mihai Dăscălescu 1 1 24 11 13 5 6 6 12 1 3
44 Giani Negoiță 1 1 24 10 14 4 7 7 10 2 4
45 Lucian Cazan 1 2 24 18 6 8 10 7 7 4 3 4
46 Alexandru Păcurar 1 1 24 17 7 3 8 10 6 2 2
47 Sorin Frunză 1 2 23 15 8 9 9 9 5 2 2
48 Cristian Crăciun 1 1 23 10 13 6 6 5 12 1 2
49 Abdellah Zoubir 1 1 23 15 8 6 2 8 13 2 1
50 Alexandru Benga 1 1 21 15 6 6 2 8 11 2 2

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot