Fotbal Romania

David Sanchez jucatori adversari

ca jucător la naționala României

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Gabriel Boștină 1 1 1
2 Cosmin Moți 1 1 1
3 Adrian Cristea 1 1 1
4 Gabriel Tamaș 1 1 1
5 Claudiu Niculescu 1 1 1
6 Lucian Goian 1 1 1
7 Ionel Dănciulescu 1 1 1
8 Gabriel Torje 1 1 1
9 Adrian Scarlatache 1 1 1
10 Bogdan Lobonț 1 1 1
11 Silviu Izvoranu 1 1 1
12 Ousmane N'Doye 1 1 1
13 Marius Niculae 1 1 1
14 Papa Malick 1 1 1
15 Sergiu Costin 1 1 1
16 Silviu Ilie 1 1 1
17 Ramses Gado 1 1 1
18 Gabriel Paraschiv 1 1 1
19 Róbert Elek 1 1 1
20 Gabriel Giurgiu 1 1 1
21 Marian Cârjă 1 1 1
22 Jivko Jelev 1 1 1
23 Laurențiu Iorga 1 1 1
24 Marius Pena 1 1 1
25 Alexandru Bourceanu 1 1 1
26 Stoyan Kolev 1 1 1
27 Gabriel Viglianti 1 1 1
28 John Ibeh 1 1 1
29 Răzvan Pădurețu 1 1 1 1
30 Marius Bilașco 1 1 1 1
31 Tiberiu Bălan 1 1 1 1
32 Dinu Todoran 1 1 1 1
33 Iulian Apostol 1 1 1 1
34 George Galamaz 1 1 1 1
35 Valeriu Bordeanu 1 1 1 1
36 Marius Onofraș 1 1 1 1
37 Epaminonda Nicu 1 1 1 1
38 Bruno Fernandes 1 1 1 1
39 Raul Rusescu 1 1 1 1
40 Jacob Burns 1 1 1 1
41 Giedrius Arlauskis 1 1 1 1
42 Ricardo Vilana Gomez 1 1 1 1
43 Octavian Abrudan 1 1 1 1
44 Róbert Ilyés 1 1 1 1
45 Romeo Surdu 1 1 1 1
46 Nicolae Constantin 1 1 1 1
47 Adrian Senin 1 1 1 1
48 Dănuț Coman 1 1 1 1
49 Cătălin Munteanu 1 1 1 1
50 Mihai Roman 1 1 1 1
51 Paulo Adriano 1 1 1 1
52 Attila Hadnagy 1 1 1 1
53 Marian Cristescu 1 1 1 1
54 Rui Duarte 1 1 1 1
55 Roosevelt Ezequias 1 1 1 1
56 Ionuț Voicu 1 1 1 1
57 Adrian Dulcea 1 1 1 1
58 Dan Lăcustă 1 1 1 1
59 Ilie Poenaru 1 1 1 1
60 Cristian Tănase 1 1 1 1
61 Iulian Tameș 1 1 1 1
62 Elías Bazzi 1 1 1 1
63 Adrian Iordache 1 1 1 1
64 Ionuț Boșneag 1 1 1 1
65 Mircea Stan 1 1 1 1
66 Cosmin Năstăsie 1 1 1 1
67 Adrian Voiculeț 1 1 1 1
68 Adrian Voicu 1 1 1 1
69 Youssouf Kamara 1 1 1 1
70 Nicolae Diță 1 1 1 1
71 Robert Ghindeanu 1 1 1 1
72 Mădălin Murgan 1 1 1 1
73 Ciprian Vasilache 1 1 1 1
74 Răzvan Stanca 1 1 1 1
75 Alin Chibulcutean 1 1 1 1
76 Adrian Rusu 1 1 1 1
77 Florin Stângă 1 1 1 1
78 Alexandru Pițurcă 1 1 1 1
79 Ibon Perez Arrieta 1 1 1 1
80 Constantin Grecu 1 1 1 1
81 Thiago Tremonti 1 1 1 1
82 Milanko Raskovic 1 1 1 1
83 Novak Martinović 1 1 1 1
84 Miodrag Anđelković 1 1 1 1
85 Cosmin Vâtcă 1 1 1 1
86 Florin Lazăr 1 1 1 1
87 Cristian Bud 1 1 1 1
88 Ovidiu Hoban 1 1 1 1
89 Ciprian Prodan 1 1 1 1
90 Claudiu Boaru 1 1 1 1
91 Doru Dudiță 1 1 1 1
92 Ionuț Buzean 1 1 1 1
93 Paul Pârvulescu 1 1 1 1
94 Raul Zaharia 1 1 1 1
95 Edson Grillo 1 1 1 1
96 Žarko Marković 1 1 1 1
97 Eric de Oliveira 1 1 1 1
98 Michael Kubala 1 1 1 1
99 Eugen Nae 1 1 1 1
100 Gabriel Caramarin 1 1 1 1

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot