Nemanja Milisavljević coechipieri
ca jucător la un club din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Lopes | 80 | 48 | 30 | 19 | 38 | 21 | 21 | 2 | |||
| 2 | Miloš Pavlović | 68 | 46 | 21 | 11 | 31 | 17 | 20 | 2 | |||
| 3 | Lucian Sânmărtean | 60 | 34 | 24 | 13 | 28 | 18 | 14 | 1 | |||
| 4 | Paul Papp | 59 | 33 | 24 | 12 | 29 | 19 | 11 | 1 | |||
| 5 | Dušan Kuciak | 58 | 31 | 25 | 15 | 30 | 15 | 13 | 2 | |||
| 6 | Zhivko Milanov | 58 | 33 | 23 | 12 | 26 | 20 | 12 | 1 | |||
| 7 | Raul Costin | 53 | 30 | 22 | 12 | 27 | 15 | 11 | ||||
| 8 | Pavol Farkaš | 50 | 37 | 13 | 10 | 24 | 10 | 16 | 1 | |||
| 9 | Mike Temwanjera | 47 | 29 | 18 | 9 | 22 | 9 | 16 | 1 | |||
| 10 | Adaílton | 46 | 29 | 16 | 10 | 21 | 15 | 10 | ||||
| 11 | Yero Bello | 45 | 29 | 15 | 10 | 22 | 12 | 11 | ||||
| 12 | Stanislav Genchev | 43 | 24 | 18 | 11 | 20 | 12 | 11 | 1 | |||
| 13 | Denis Zmeu | 40 | 31 | 8 | 9 | 21 | 9 | 10 | 2 | |||
| 14 | Adrian Gheorghiu | 32 | 18 | 14 | 5 | 16 | 10 | 6 | ||||
| 15 | Gabriel Cânu | 32 | 16 | 15 | 7 | 15 | 9 | 8 | 1 | |||
| 16 | Hugo Luz | 29 | 17 | 11 | 7 | 18 | 4 | 7 | 2 | |||
| 17 | Lucian Burdujan | 28 | 18 | 9 | 8 | 15 | 7 | 6 | 2 | |||
| 18 | Silviu Bălace | 26 | 13 | 13 | 7 | 13 | 6 | 7 | 1 | |||
| 19 | Vytautas Černiauskas | 25 | 21 | 4 | 5 | 10 | 7 | 8 | ||||
| 20 | Gladstone | 21 | 16 | 5 | 4 | 9 | 8 | 4 | ||||
| 21 | Stéphane Zubar | 20 | 9 | 10 | 6 | 12 | 3 | 5 | 1 | |||
| 22 | Cristian Oroș | 19 | 14 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | ||||
| 23 | Bogdan Buhuș | 18 | 10 | 8 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | |||
| 24 | Ștefan Grigorie | 18 | 13 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | ||||
| 25 | Dorin Goga | 18 | 13 | 5 | 2 | 10 | 3 | 5 | ||||
| 26 | Mihai Roman | 18 | 13 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | ||||
| 27 | Filipe Teixeira | 18 | 13 | 5 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||||
| 28 | Blaze Ilijoski | 16 | 11 | 5 | 3 | 9 | 3 | 4 | ||||
| 29 | Vladimir Božović | 16 | 10 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | ||||
| 30 | Vasile Buhăescu | 15 | 11 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | ||||
| 31 | Christian Pouga | 15 | 9 | 6 | 6 | 10 | 4 | 1 | ||||
| 32 | Roberto Delgado | 14 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | ||||
| 33 | Alejandro Campano | 14 | 4 | 9 | 4 | 9 | 5 | |||||
| 34 | Nicolae Grigore | 14 | 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
| 35 | Gláuber | 14 | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | ||||
| 36 | Petar Jovanović | 14 | 12 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 37 | Marko Ljubinković | 13 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | ||||
| 38 | Serge Akakpo | 13 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||
| 39 | Gerlem Willian | 13 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | ||||
| 40 | Daniel Pancu | 13 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||||
| 41 | Romeo Surdu | 13 | 10 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | ||||
| 42 | Peterson Peçanha | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||
| 43 | Răzvan Neagu | 12 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||
| 44 | Ovidiu Herea | 12 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 45 | Hristijan Kirovski | 11 | 11 | 3 | 6 | 5 | 1 | |||||
| 46 | Carlo Costly | 10 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||
| 47 | David Rivas | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 48 | Ionuț Balaur | 10 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 49 | Călin Albuț | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 50 | Paul Codrea | 10 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 51 | Rui Duarte | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 52 | Alexandru Ioniță | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 53 | Nemanja Jovanović | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 54 | Alexandru Coman | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 55 | Richard Annang | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 56 | Ionuț Voicu | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 57 | Octavian Abrudan | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 58 | Daniel Munteanu | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 59 | Ovidiu Burcă | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 60 | Marius Constantin | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 61 | Andrei Ciolacu | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 62 | Walace | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 63 | Neven Marković | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 64 | Cristian Hăisan | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 65 | Marius Bilașco | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 66 | Renan Silva | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 67 | Stanislav Ghencev | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 68 | Claudiu Puia | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 69 | Marius Ștefoi | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 70 | Rodolfo Bodipo | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 71 | Stefan Pereira | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 72 | Dinu Sănmărtean | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 73 | Richard Anicah | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 74 | Alexandru Ioniță II | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 75 | Adrian Grigore | 1 | 1 | 1 |
