Ștefan Iovan jucatori adversari
ca jucător la naționala României
| POS | ADVERSAR | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||
| 1 | Mirel Josa | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2 | Lars Olsen | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Brian Laudrup | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Kent Nielsen | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Michael Laudrup | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | Peter Schmeichel | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7 | Sulejman Demollari | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 8 | José Antonio Camacho | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 9 | Victor Munoz | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | Kenny Sansom | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 11 | Julio Alberto | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12 | Ali Coban | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 13 | Metin Tekin | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | Riza Çalımbay | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15 | Walter Zenga | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 16 | Gianluca Vialli | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 17 | Roberto Donadoni | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 18 | Franco Baresi | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 19 | Paolo Maldini | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 20 | Rui Águas | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 21 | Glenn Hoddle | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 22 | Oleg Protasov | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 23 | Esa Pekonen | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 24 | Arne Erlandsen | 1 | 1 | 1 |



