Marius Lăcătuș adversari la naționala
ca jucător la naționala României
| POS | ADVERSAR | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||
| 1 | Israel | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 2 | Bulgaria | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3 | Polonia | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 4 | Grecia | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 5 | Elvetia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | Cehoslovacia | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 7 | Albania | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 8 | Spania | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 9 | Anglia | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 10 | Turcia | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 11 | Franța | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 12 | Cipru | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 13 | U.R.S.S. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 14 | Azerbaidjan | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 15 | San Marino | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 16 | Slovacia | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 17 | Scotia | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 18 | Algeria | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 19 | Egipt | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 20 | Belgia | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 21 | Austria | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 22 | R.P.CHINEZA | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 23 | Portugalia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 24 | Norvegia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 25 | Tunisia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 26 | Paraguay | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 27 | Irlanda | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 28 | Moldova | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 29 | Georgia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 30 | Iugoslavia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 31 | Finlanda | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 32 | Țara Galilor | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 33 | FAERROE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 34 | Letonia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 35 | S.U.A. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 36 | Italia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 37 | Danemarca | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 38 | Argentina | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 39 | Camerun | 1 | 1 | 1 |



