Emil Săndoi jucător club
sumar, statistici
| COMPETITIE | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 2 | 14 | 350 | 333 | 17 | 21 | 169 | 77 | 104 | 49 | 1 | |||||||
| Cupa Romaniei | 1 | 10 | 28 | 28 | 5 | 15 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||
| UEFA | Champions League | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Europa League | 2 | 5 | 14 | 14 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||||
| Alte competitii | Cupa Balcanica | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| TOTAL | 3 | 14 | 397 | 380 | 17 | 27 | 192 | 80 | 125 | 52 | 1 |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | Liga1 | Universitatea Craiova | 28 | 28 | 1 | 9 | 5 | 14 | 2 | - | - | - | ||||||
| 1997-1998 | Liga1 | Universitatea Craiova | 12 | 12 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | ||||||
| Liga1 | FC Arges | 17 | 17 | 4 | 10 | 2 | 5 | - | - | - | ||||||||
| 1996-1997 | Liga1 | FC Arges | 25 | 25 | 1 | 12 | 4 | 9 | 4 | - | - | - | ||||||
| 1994-1995 | Cupa Romaniei | Universitatea Craiova | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Liga1 | Universitatea Craiova | 21 | 19 | 2 | 1 | 12 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | ||||||
| Europa League | FCU Craiova | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |||||||||||
| 1992-1993 | Cupa Romaniei | Universitatea Craiova | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | |||||||
| Europa League | FCU Craiova | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | Universitatea Craiova | 29 | 29 | 13 | 10 | 6 | 6 | - | - | - | ||||||||
| 1991-1992 | Cupa Romaniei | Universitatea Craiova | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Champions League | FCU Craiova | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | Universitatea Craiova | 25 | 25 | 10 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | ||||||||
| 1990-1991 | Cupa Romaniei | Universitatea Craiova | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Europa League | Universitatea Craiova | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | Universitatea Craiova | 33 | 33 | 2 | 21 | 6 | 6 | 14 | - | 1 | - | - | ||||||
| 1989-1990 | Cupa Romaniei | Universitatea Craiova | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||
| Liga1 | Universitatea Craiova | 23 | 23 | 14 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | ||||||||
| 1988-1989 | Cupa Balcanica | Universitatea Craiova | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Cupa Romaniei | Universitatea Craiova | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||||
| Liga1 | Universitatea Craiova | 31 | 31 | 3 | 15 | 5 | 11 | 5 | - | - | - | |||||||
| 1987-1988 | Cupa Romaniei | Universitatea Craiova | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||
| Europa League | Universitatea Craiova | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | Universitatea Craiova | 30 | 30 | 14 | 3 | 13 | 1 | - | - | - | ||||||||
| 1986-1987 | Cupa Romaniei | Universitatea Craiova | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Europa League | Universitatea Craiova | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | Universitatea Craiova | 31 | 30 | 1 | 2 | 11 | 12 | 8 | 5 | - | - | - | ||||||
| 1985-1986 | Cupa Romaniei | Universitatea Craiova | 2 | 2 | 2 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | Universitatea Craiova | 22 | 21 | 1 | 3 | 13 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | ||||||
| 1984-1985 | Liga1 | Universitatea Craiova | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | ||||||
| 1983-1984 | Cupa Romaniei | Universitatea Craiova | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||
| Liga1 | Universitatea Craiova | 18 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | - | - | - |



