Gabriel Stan arbitrat de
ca jucător la un club din România
| NR | Arbitri | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghita Constantin | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 2 | Anderco Otto | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 3 | Nicolae Rainea | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | Constantin Dinulescu | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
| 5 | Stincan Romeo | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 6 | Dragulici Sever | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 7 | Gheorghe Popovici | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 8 | Tatar Vasile | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 9 | Buzea Marcel | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| 10 | Teodor Balanovici | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 11 | Topan Vasile | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 12 | Constantin Niculescu | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 13 | Gheorghe Limona | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 14 | Ion Cimpeanu | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 15 | Dragomir Gheorghe | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 16 | Nicolae Petriceanu | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 17 | Manusaride Chiriac | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 18 | Gheorghe Vasilescu I | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 19 | Szekely Zoltan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 20 | Traian Moarcas | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 21 | Nicolae Cursaru | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 22 | Leca Tudorel | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 23 | Petrea Constantin | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 24 | Victor Padureanu | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 25 | Mircea Rotaru | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 26 | Ioan Igna | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 27 | Andrei Tudor | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 28 | Retezan Gheorghe | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 29 | Barbulescu Constantin | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 30 | Carol Jurja | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 31 | Nicolae Georgescu | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 32 | Octavian Streng | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 33 | Moraru Mihai | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 34 | Aurel Bentu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | Gheorghe Birsan | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 36 | Mircea Bica | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 37 | Alexandru Pirvu | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 38 | Radu Petrescu | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 39 | Jucan Gheorghe | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 40 | Ion Pop | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 41 | Francisc Kollosi | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 42 | Cristian Teodorescu | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 43 | Carol Silaghi | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 44 | Alexandru Mustățea | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 45 | Szilagy Carol | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 46 | Cristian Teodorescu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47 | Emil Vlaiculescu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 48 | Ghemigean Kevork | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | Gabriel Blau | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 50 | Petre Sotir | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 51 | Florin Cenea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | Mihai Adam | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | Grigorescu Vasile | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | Ioan Rus | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 55 | Anton Munich | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 56 | Honig Ioan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | Alexandru Ene | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | Ghigea Alexandru | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 59 | Rosu Victor | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | Fediuc Mihai | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 61 | Gheorghe Ispas | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 62 | Ciocilteu Venus | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 63 | Ionita Alexandru | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 64 | Dan Ologeanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 65 | Vasile Ianul | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 66 | Marian Salomir | 1 | 1 | 1 |
